أرشيف الأحوال الجوية في غوادالاخارا (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 آب, الاثنين | 18:45 | 25 77 | 642.4 25.29 856.46 856.46 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 61 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 9000 م29520 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 11.2 7.0 | 17 63 | |||
17:45 | 27 81 | 643.1 25.32 857.4 857.4 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 48 | رياح تهب من الشمال | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 11.2 7.0 | 15 59 | ||||
16:41 | 27 81 | 643.8 25.35 858.33 858.33 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 45 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 12.8 8.0 | 14 57 | ||||
15:43 | 28 82 | 644.6 25.38 859.4 859.4 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 45 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً | 12.8 8.0 | 15 59 | ||||
14:45 | 27 81 | 644.8 25.39 859.66 859.66 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 51 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً | 12.8 8.0 | 16 61 | ||||
13:40 | 25 77 | 644.7 25.38 859.53 859.53 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 57 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً | 12.8 8.0 | 16 61 | ||||
12:40 | 25 77 | 645.4 25.41 860.46 860.46 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 61 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً | 12.8 8.0 | 17 63 | ||||
11:40 | 23 73 | 645.0 25.39 859.93 859.93 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 65 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً | 12.8 8.0 | 16 61 | ||||
10:40 | 22 72 | 644.7 25.38 859.53 859.53 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 69 | رياح تهب من الشرق والشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 450 م1476 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 450 م1476 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 450 م1476 قدماًً | 12.8 8.0 | 16 61 | ||||
09:42 | 21 70 | 644.3 25.37 859 859 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 73 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 11.2 7.0 | 16 61 | ||||
08:41 | 19 66 | 643.2 25.32 857.53 857.53 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 78 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 9000 م29520 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 2400 م7872 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 9.6 6.0 | 15 59 | ||||
07:40 | 17 63 | 642.0 25.28 855.93 855.93 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 100 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متباعدة (40-50%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 9.6 6.0 | 17 63 | ||||
06:47 | 16 61 | 641.6 25.26 855.4 855.4 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 100 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 11.2 7.0 | 16 61 | ||||
04:46 | 17 63 | 641.9 25.27 855.8 855.8 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 12.8 8.0 | 16 61 | ||||
03:43 | 17 63 | 642.0 25.28 855.93 855.93 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 100 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 12.8 8.0 | 17 63 | ||||
02:41 | 17 63 | 642.0 25.28 855.93 855.93 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 94 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 12.8 8.0 | 16 61 | ||||
01:44 | 17 63 | 642.3 25.29 856.33 856.33 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 12.8 8.0 | 16 61 | ||||
01:06 | 17 63 | 641.9 25.27 855.8 855.8 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 94 | رياح تهب من الشمال الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متفرقة (60-90%) 2400 م7872 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متفرقة (6/10-9/10) 2400 م7872 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متفرقة 5-7 أثمان 2400 م7872 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 12.8 8.0 | 16 61 | ||||
00:43 | 16 61 | 641.5 25.26 855.26 855.26 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (100%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (10/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة 8 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 11.2 7.0 | 16 61 | ||||
00:29 | 16 61 | 641.2 25.24 854.86 854.86 | 768.6 30.26 1024.72 1024.72 | 100 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (100%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (10/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة 8 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 11.2 7.0 | 16 61 | |||
00:16 | 16 61 | 641.6 25.26 855.4 855.4 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 100 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | خفيف/خفيفة عاصفة رعدية, أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (100%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (10/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة 8 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 8.0 5.0 | 16 61 | |||
| 16 آب, الأحد | 23:55 | 17 63 | 642.4 25.29 856.46 856.46 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 14 م/ ث 50 كم/سا 31 ميل/ساعة 27 عقدة 7 بوفورت | غزير / غزيرة عاصفة رعدية, أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (100%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (10/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة 8 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 3.2 2.0 | 15 59 | |
23:49 | 18 64 | 642.4 25.29 856.46 856.46 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 83 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | 15 م/ ث 54 كم/سا 34 ميل /سا 29 عقدة 7 بوفورت | عاصفة رعدية, أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (100%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (10/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة 8 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 6.4 4.0 | 15 59 | ||
23:44 | 20 68 | 643.0 25.31 857.26 857.26 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 78 | رياح تهب من الشرق | نسيم قوي (13 م/ ث) (47 كم/سا) (29 ميل/ساعة) (25 عقدة) (6 بوفورت) | 18 م/ ث 65 كم/سا 40 ميل/ساعة 35 عقدة 8 بوفورت | خفيف/خفيفة أمطا | غيوم متفرقة (60-90%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (100%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (10/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة 8 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 9.6 6.0 | 16 61 | ||
23:33 | 21 70 | 643.0 25.31 857.26 857.26 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 73 | رياح تهب من الشرق | نسيم قوي (13 م/ ث) (47 كم/سا) (29 ميل/ساعة) (25 عقدة) (6 بوفورت) | 20 م/ ث 72 كم/سا 45 ميل/ساعة 39 عقدة 8 بوفورت | غيوم متفرقة (60-90%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (100%) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة (10/10) 2400 م7872 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم ملبدة 8 أثمان 2400 م7872 قدماًً | 11.2 7.0 | 16 61 | |||
23:20 | 22 72 | 642.9 25.31 857.13 857.13 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 78 | رياح تهب من الشرق | نسيم منعش (8 م/ ث) (29 كم/سا) (18 ميل/ساعة) (16 عقدة) (5 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متباعدة (40-50%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متباعدة (4/10-5/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 450 م1476 قدماًً, سحب ركامية مزنية , غيوم متباعدة 3-4 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 11.2 7.0 | 18 64 | ||||
22:41 | 22 72 | 642.5 25.3 856.6 856.6 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 73 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متباعدة (40-50%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 12.8 8.0 | 17 63 | ||||
21:43 | 23 73 | 642.4 25.29 856.46 856.46 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 69 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم قليلة (10-30%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 9000 م29520 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 12.8 8.0 | 17 63 | ||||
20:46 | 25 77 | 642.6 25.3 856.73 856.73 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 61 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متباعدة (40-50%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 600 م1968 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 16.0 9.9 | 17 63 | ||||
19:44 | 28 82 | 643.5 25.33 857.93 857.93 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 42 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | غيوم متباعدة (40-50%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 16.0 9.9 | 14 57 | ||||
18:46 | 28 82 | 643.5 25.33 857.93 857.93 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 45 | رياح تهب من الشمال والشمال الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 9000 م29520 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 600 م1968 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 9000 م29520 قدماًً | 16.0 9.9 | 15 59 | ||||
