أرشيف الأحوال الجوية في كووبيو (مطار), METAR
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 17 آب, الاثنين | 11:50 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 83 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 540 م1771 قدماً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 540 م1771 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | |||
11:20 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 83 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 270 م886 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 270 م886 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 960 م3149 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 270 م886 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 570 م1870 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 960 م3149 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
10:50 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 83 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 840 م2755 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 840 م2755 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 840 م2755 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
10:20 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 83 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 270 م886 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 810 م2657 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 270 م886 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 810 م2657 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 270 م886 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 810 م2657 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 13 55 | ||||
09:50 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 88 | رياح تهب من الجنوب الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 300 م984 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 300 م984 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 300 م984 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
09:20 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 88 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 570 م1870 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 570 م1870 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
08:50 | 15 59 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 570 م1870 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 570 م1870 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 570 م1870 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
08:20 | 15 59 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
07:50 | 15 59 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 540 م1771 قدماً غيوم ملبدة (10/10) 540 م1771 قدماً غيوم ملبدة 8 أثمان 540 م1771 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
07:20 | 15 59 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 180 م590 قدماًً, غيوم متباعدة (40-50%) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 180 م590 قدماًً, غيوم متباعدة (4/10-5/10) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 600 م1968 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 180 م590 قدماًً, غيوم متباعدة 3-4 أثمان 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
06:50 | 15 59 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 210 م689 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
06:20 | 15 59 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 180 م590 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 180 م590 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 180 م590 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
05:50 | 15 59 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 600 م1968 قدماًً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 600 م1968 قدماًً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 210 م689 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 600 م1968 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
05:20 | 15 59 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 390 م1279 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 390 م1279 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 390 م1279 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
04:50 | 15 59 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 240 م787 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 240 م787 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 240 م787 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
04:20 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 270 م886 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 270 م886 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 270 م886 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
03:50 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 240 م787 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 240 م787 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 240 م787 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
03:20 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 88 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 270 م886 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 270 م886 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 270 م886 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 14 57 | ||||
02:50 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 390 م1279 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 390 م1279 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 390 م1279 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
02:20 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 240 م787 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 240 م787 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 240 م787 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
01:50 | 16 61 | 737.7 29.04 983.52 983.52 | 746.3 29.38 994.99 994.99 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 210 م689 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
01:20 | 16 61 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 240 م787 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 720 م2362 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 240 م787 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 720 م2362 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 240 م787 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 720 م2362 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
00:50 | 16 61 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 94 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 210 م689 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 210 م689 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 210 م689 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
00:20 | 16 61 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 240 م787 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 240 م787 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 240 م787 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
| 16 آب, الأحد | 23:50 | 16 61 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 210 م689 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | |||
23:20 | 16 61 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 94 | رياح تهب من الشرق | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 240 م787 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1290 م4231 قدماً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 240 م787 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1290 م4231 قدماً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 240 م787 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1290 م4231 قدماً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
22:50 | 16 61 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 747.0 29.41 995.92 995.92 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 210 م689 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 210 م689 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 210 م689 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
22:20 | 17 63 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | بقرب عاصفة رعدية | غيوم ملبدة (100%) 240 م787 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 240 م787 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 240 م787 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | |||
21:50 | 17 63 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | عاصفة رعدية | غيوم ملبدة (100%) 270 م886 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 270 م886 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 270 م886 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | |||
21:20 | 17 63 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | خفيف/خفيفة زخة (زخات), أمطا | غيوم ملبدة (100%) 300 م984 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 300 م984 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 300 م984 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | |||
20:50 | 17 63 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 747.8 29.44 996.98 996.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 330 م1082 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 330 م1082 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 330 م1082 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
20:20 | 17 63 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 390 م1279 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 390 م1279 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 390 م1279 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
19:50 | 17 63 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 390 م1279 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 390 م1279 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
19:20 | 18 64 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (100%) 1440 م4723 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة (10/10) 1440 م4723 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 390 م1279 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً, غيوم ملبدة 8 أثمان 1440 م4723 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
18:50 | 18 64 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 748.5 29.47 997.92 997.92 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 900 م2952 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 900 م2952 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 420 م1378 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 900 م2952 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
18:20 | 18 64 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 480 م1574 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة (6/10-9/10) 480 م1574 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم متفرقة 5-7 أثمان 480 م1574 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
17:50 | 19 66 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 510 م1673 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة (10/10) 510 م1673 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم ملبدة 8 أثمان 510 م1673 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
17:20 | 19 66 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 720 م2362 قدماًً, غيوم متفرقة (60-90%) 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة (1/10-3/10) 720 م2362 قدماًً, غيوم متفرقة (6/10-9/10) 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية غيوم قليلة 1-2 ثمن 720 م2362 قدماًً, غيوم متفرقة 5-7 أثمان 990 م3247 قدماًً, سحب ركامية مزنية | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 16 61 | ||||
16:50 | 19 66 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 749.3 29.5 998.98 998.98 | 78 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
16:20 | 19 66 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 78 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 630 م2066 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 630 م2066 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
15:50 | 19 66 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 78 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة لا وجود لغيوم كثيرة | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
15:20 | 19 66 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 78 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم قليلة (10-30%) 420 م1378 قدماًً غيوم قليلة (1/10-3/10) 420 م1378 قدماًً غيوم قليلة 1-2 ثمن 420 م1378 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
14:50 | 19 66 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 750.1 29.53 1000.05 1000.05 | 78 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متباعدة (40-50%) 360 م1181 قدماً غيوم متباعدة (4/10-5/10) 360 م1181 قدماً غيوم متباعدة 3-4 أثمان 360 م1181 قدماً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
14:20 | 18 64 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 83 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم متفرقة (60-90%) 300 م984 قدماًً غيوم متفرقة (6/10-9/10) 300 م984 قدماًً غيوم متفرقة 5-7 أثمان 300 م984 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
13:50 | 17 63 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 210 م689 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
13:20 | 17 63 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 750.8 29.56 1000.98 1000.98 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 210 م689 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 210 م689 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
12:50 | 16 61 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 94 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 270 م886 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 270 م886 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 270 م886 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
12:20 | 17 63 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 88 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 300 م984 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 300 م984 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 300 م984 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
11:50 | 17 63 | 743.0 29.25 990.59 990.59 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 88 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | غيوم ملبدة (100%) 300 م984 قدماًً غيوم ملبدة (10/10) 300 م984 قدماًً غيوم ملبدة 8 أثمان 300 م984 قدماًً | 10.0 وأكثر 6.2 وأكثر | 15 59 | ||||
