查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 19日 星期三 | 00 | 16.4 62 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 74 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 55.0 34.2 | 11.8 53 | |||||||||||||||||||
| 2026年 8月 18日 星期二 | 23 | 18.0 64 | 741.4 29.19 988.45 988.45 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 63 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | 10.8 51 | |||||||||||||||||||
22 | 19.6 67 | 741.2 29.18 988.19 988.19 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 59 | 无风 | 无风 | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | 11.2 52 | ||||||||||||||||||||
21 | 21.0 70 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 53 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 50.0 31.1 | 10.9 52 | |||||||||||||||
20 | 24.0 75 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 0.0 0 0 0 | 48 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 28.0 82 | 由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 50.0 31.1 | 12.3 54 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
19 | 26.6 80 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 40 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 11.7 53 | |||||||||||||||
18 | 27.6 82 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 37 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 11.8 53 | |||||||||||||||
17 | 27.8 82 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 41 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 13.4 56 | |||||||||||||||
16 | 27.4 81 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 36 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 11.1 52 | |||||||||||||||
15 | 26.4 80 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 43 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 12.7 55 | |||||||||||||||
14 | 24.8 77 | 741.9 29.21 989.12 989.12 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 53 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 30.0 18.6 | 14.5 58 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||
13 | 23.2 74 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 62 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 30.0 18.6 | 15.5 60 | |||||||||||||||
12 | 22.0 72 | 742.4 29.23 989.79 989.79 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 71 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 30.0 18.6 | 16.5 62 | |||||||||||||||
11 | 20.2 68 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 76 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 15.8 60 | |||||||||||||||||
10 | 21.0 70 | 742.1 29.22 989.39 989.39 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 70 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 15.4 60 | |||||||||||||||||
09 | 21.0 70 | 741.6 29.2 988.72 988.72 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 72 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 15.7 60 | |||||||||||||||||
08 | 21.2 70 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 72 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 20.0 68 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 30.0 18.6 | 16.0 61 | 无降水 无降水 | 12 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 19.0 66 | |||||||||||
07 | 21.4 71 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 72 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 16.2 61 | |||||||||||||||
06 | 21.4 71 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 71 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 15.8 60 | ||||||||||||||||
05 | 20.4 69 | 739.7 29.12 986.19 986.19 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 70 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 14.7 58 | ||||||||||||||||
04 | 20.6 69 | 738.9 29.09 985.12 985.12 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 70 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | 14.9 59 | ||||||||||||||||||||
03 | 21.8 71 | 738.4 29.07 984.45 984.45 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 65 | 从西南偏西方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 14.9 59 | ||||||||||||||||
02 | 22.0 72 | 738.3 29.07 984.32 984.32 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 68 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 云量发展情况没有进行观测或无法观测。 | 雷暴,有降水或无 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 15.8 60 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||
01 | 22.8 73 | 738.1 29.06 984.05 984.05 | 756.6 29.79 1008.72 1008.72 | 64 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 15.7 60 | ||||||||||||||||
00 | 24.0 75 | 737.5 29.04 983.25 983.25 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 56 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 50.0 31.1 | 14.7 58 | |||||||||||||||
