查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 8月 19日 星期三 | 00 | 15.6 60 | 674.8 26.57 899.66 899.66 | 50 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 5.0 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2026年 8月 18日 星期二 | 23 | 16.6 62 | 674.6 26.56 899.39 899.39 | 45 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 4.7 40 | ||||||||||||||||||||||
22 | 16.3 61 | 674.5 26.56 899.26 899.26 | 58 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 20.0 12.4 | 7.9 46 | ||||||||||||||||
21 | 17.2 63 | 674.7 26.56 899.53 899.53 | 55 | 无风 | 无风 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 20.0 12.4 | 7.9 46 | ||||||||||||||||
20 | 17.5 64 | 674.5 26.56 899.26 899.26 | 53 | 无风 | 无风 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 21.0 70 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 20.0 12.4 | 7.8 46 | 4.0 0.16 | 12 | |||||||||||||
19 | 19.2 67 | 674.4 26.55 899.13 899.13 | 44 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 20.0 12.4 | 6.5 44 | ||||||||||||||||
18 | 19.7 67 | 674.4 26.55 899.13 899.13 | 41 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 20.0 12.4 | 6.1 43 | ||||||||||||||||
17 | 20.2 68 | 674.4 26.55 899.13 899.13 | 45 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 20.0 12.4 | 7.8 46 | |||||||||||||||||||||
16 | 20.5 69 | 674.5 26.56 899.26 899.26 | 45 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 20.0 12.4 | 8.1 47 | ||||||||||||||||
15 | 20.1 68 | 674.9 26.57 899.79 899.79 | 49 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 20.0 12.4 | 9.0 48 | ||||||||||||||||
14 | 18.9 66 | 675.2 26.58 900.19 900.19 | 57 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 天空的情况基本没有变化。 | 雨 | 雾或冰雾或强阴霾 | 并非由积云形成的层积云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 20.0 12.4 | 10.1 50 | 4.0 0.16 | 6 | |||||||||||
13 | 18.3 65 | 675.4 26.59 900.46 900.46 | 58 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 9.9 50 | ||||||||||||||||
12 | 15.2 59 | 675.6 26.6 900.73 900.73 | 83 | 无风 | 无风 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 小雨(不冻) | 雨 | 雨 | 并非由积云形成的层积云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 12.3 54 | |||||||||||||
11 | 14.3 58 | 675.7 26.6 900.86 900.86 | 88 | 无风 | 无风 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雾或冰雾或强阴霾 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 15.0 9.3 | 12.3 54 | |||||||||||||||
10 | 14.0 57 | 675.4 26.59 900.46 900.46 | 97 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 连续性雨,不冻,在观测时中度 | 雨 | 雾或冰雾或强阴霾 | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 0.8 0.5 | 13.5 56 | |||||||||||||||||
09 | 14.3 58 | 674.9 26.57 899.79 899.79 | 99 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 连续性雨,不冻,在观测时较弱 | 雨 | 雾或冰雾或强阴霾 | 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 由于雾和/或其他气象现象,天空不可见。 | 0.2 0.1 | 14.1 57 | |||||||||||||||||
08 | 15.1 59 | 674.4 26.55 899.13 899.13 | 95 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 15.1 59 | 并非由积云形成的层积云 | 100%. 10/10. 8 1/8 | 300-600 984-1968 | 10.0 6.2 | 14.3 58 | 无降水 无降水 | 12 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 15.0 59 | |||||||||||||
07 | 15.1 59 | 674.2 26.54 898.86 898.86 | 100 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 15.1 59 | |||||||||||||||||||||||
06 | 15.2 59 | 673.7 26.52 898.19 898.19 | 96 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 14.5 58 | |||||||||||||||||||||||
05 | 16.4 62 | 673.6 26.52 898.06 898.06 | 70 | 从北方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 10.9 52 | |||||||||||||||||||||||
04 | 18.0 64 | 673.3 26.51 897.66 897.66 | 56 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 9.1 48 | |||||||||||||||||||||||
03 | 19.8 68 | 673.0 26.5 897.26 897.26 | 47 | 从西北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 8.1 47 | |||||||||||||||||||||||
02 | 20.2 68 | 672.8 26.49 896.99 896.99 | 45 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 7.9 46 | 无降水 无降水 | 6 | |||||||||||||||||||||
01 | 20.9 70 | 673.0 26.5 897.26 897.26 | 43 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 7.9 46 | |||||||||||||||||||||||
00 | 20.9 70 | 673.1 26.5 897.39 897.39 | 45 | 从东北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 8.6 47 | |||||||||||||||||||||||
