查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 6月 9日 星期二 | 14 | 13.1 56 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 76 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | 9.0 48 | |||||||||||
13 | 14.3 58 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 69 | 从西方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 30.0 18.6 | 8.7 48 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||
12 | 14.1 57 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 70 | 从西北偏西方向吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 阵雨在观测时或观测前一个小时内较小 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 8.0 5.0 | 8.7 48 | ||||||||||||
11 | 12.7 55 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 71 | 从西方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 阵雨在观测时或观测前一个小时内较小 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 12.0 7.5 | 7.6 46 | ||||||||||||
10 | 12.9 55 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 71 | 从西方吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 40.0 24.9 | 7.8 46 | ||||||||||||
09 | 11.9 53 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 84 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 100-200 328-656 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 40.0 24.9 | 9.2 49 | ||||||||||||
08 | 10.6 51 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 87 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 在同一高度上的透光高积云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 9.0 5.6 | 8.5 47 | ||||||||||||
07 | 10.3 51 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 86 | 从西方吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 阵雨在观测时或观测前一个小时内为中度或较大 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 9.5 49 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 300-600 984-1968 | 6.0 3.7 | 8.0 46 | 1.0 0.04 | 12 | |||||||||||
06 | 10.2 50 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 84 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 16.0 9.9 | 7.5 46 | ||||||||||||
05 | 10.5 51 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 84 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 阵雨在观测时或观测前一个小时内较小 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 7.8 46 | ||||||||||||||
04 | 10.4 51 | 756.7 29.79 1008.85 1008.85 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 83 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 7.6 46 | ||||||||||||||
03 | 10.2 50 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 81 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 阵雨在观测时或观测前一个小时内较小 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 纤维状积雨云(经常有砧状云),有或没有光秃秃的积雨云、积云、层云、破损雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 12.0 7.5 | 7.1 45 | ||||||||||||||
02 | 10.1 50 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 77 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 18.0 11.2 | 6.2 43 | |||||||||||||||
01 | 9.5 49 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 83 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 阵雨 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 18.0 11.2 | 6.7 44 | 0.2 0.01 | 6 | ||||||||||
00 | 10.4 51 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 83 | 从西南偏西方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 阵雨在观测时或观测前一个小时内较小 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 14.0 8.7 | 7.6 46 | ||||||||||||
| 2026年 6月 8日 星期一 | 23 | 10.4 51 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 82 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (7 米/秒) (25 千米/小时) (16 英里/小时) (14 节) (4 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在相应周期的一段时间内云遮住了一半以上的天空,在周期的另一段时间内遮住了一半或一半以下的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 15.0 9.3 | 7.4 45 | |||||||||||
22 | 10.8 51 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 81 | 从西南偏南方向吹来的风 | 和风 (6 米/秒) (22 千米/小时) (13 英里/小时) (12 节) (4 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 18.0 11.2 | 7.7 46 | ||||||||||||
21 | 11.6 53 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 76 | 从西南方吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 300-600 984-1968 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 18.0 11.2 | 7.5 46 | ||||||||||||||||
20 | 12.5 55 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 70 | 从西南方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 视区内有降水,已到达地面或海面,但距离测站5千米以外 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 300-600 984-1968 | 在同一高度上的透光高积云 | 20.0 12.4 | 7.2 45 | |||||||||||||
19 | 13.2 56 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 70 | 从西南偏西方向吹来的风 | 清风 (8 米/秒) (29 千米/小时) (18 英里/小时) (16 节) (5 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 阵雨 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 15.5 60 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 300-600 984-1968 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 20.0 12.4 | 7.9 46 | 1.0 0.04 | 12 | |||||||||
18 | 11.7 53 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 82 | 从西南偏西方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 阵雨在观测时或观测前一个小时内较小 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 300-600 984-1968 | 15.0 9.3 | 8.7 48 | ||||||||||||||
17 | 14.6 58 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 60 | 从西南方吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 阵雨 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 60.0 37.3 | 6.8 44 | ||||||||||||||
16 | 14.5 58 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 63 | 从西南偏西方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 阵雨在观测时或观测前一个小时内较小 | 阵性 | 在整个相应周期内云遮住了一半以上的天空 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 300-600 984-1968 | 8.0 5.0 | 7.4 45 | ||||||||||||||
15 | 14.0 57 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 62 | 从西南偏西方向吹来的风 | 清风 (9 米/秒) (32 千米/小时) (20 英里/小时) (17 节) (5 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 40.0 24.9 | 6.7 44 | |||||||||||||||
14 | 14.4 58 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 63 | 从西南偏西方向吹来的风 | 清风 (10 米/秒) (36 千米/小时) (22 英里/小时) (19 节) (5 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 光秃秃的积雨云,有或没有积云、层积云或层云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 300-600 984-1968 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 浓密的卷云,呈散片状或扭曲的斜坡状,其数量通常不会增加,有时似乎只剩下积雨云的顶部;或塔状卷云,或棉絮状卷云。 | 45.0 28.0 | 7.4 45 | |||||||||||||||
