查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 10月 17日 星期六 | 21 | 18.2 65 | 696.6 27.43 928.72 928.72 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 76 | 从西北偏西方向吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 25.5 78 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 7.0 4.4 | 13.8 57 | |||||||||
18 | 20.5 69 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 63 | 从西北方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 平的或破损的积云,或者两者都有,但与恶劣天气的云无关 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 5.0 3.1 | 13.2 56 | |||||||||||
15 | 24.4 76 | 695.0 27.36 926.59 926.59 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 37 | 从西方吹来的风 | 微风 (5 米/秒) (18 千米/小时) (11 英里/小时) (10 节) (3 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 4.0 2.5 | 8.6 47 | |||||||||||
12 | 23.2 74 | 695.9 27.4 927.79 927.79 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.1 0 0.13 0.13 | 39 | 从西方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 中度或强大的积云,或有破损的积云、或有平积云、或有层积云,或没有这些云;所有云的低面都在同一水平上 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 1000-1500 3281-4921 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 4.0 2.5 | 8.3 47 | |||||||||||
09 | 18.2 65 | 695.8 27.39 927.66 927.66 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 63 | 从西方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 13.9 57 | 4.0 2.5 | 11.1 52 | 干燥(无裂纹、可见灰尘或散沙) | 9.0 48 | |||||||||||||
06 | 14.0 57 | 695.2 27.37 926.86 926.86 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 94 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 5.0 3.1 | 13.0 55 | |||||||||||||||
03 | 15.8 60 | 694.9 27.36 926.46 926.46 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 80 | 从东北偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 8.0 5.0 | 12.3 54 | ||||||||||||||||
00 | 17.6 64 | 695.0 27.36 926.59 926.59 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 70 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 8.0 5.0 | 12.0 54 | ||||||||||||||||
| 2026年 10月 16日 星期五 | 21 | 18.6 65 | 694.5 27.34 925.92 925.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 72 | 从西北方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 霾 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 在整个相应周期内云遮住了一半或以下的天空 | 25.8 78 | 8.0 5.0 | 13.5 56 | ||||||||||||||
