查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 10月 18日 星期日 | 12 | 21.6 71 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 87 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 19.9 68 | 22.5 73 | 19.3 67 | 0.2 0.01 | 12 | |||||||||||||||||
11 | 21.8 71 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 86 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 19.9 68 | 22.5 73 | 19.3 67 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||||||||||
10 | 21.7 71 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 770.2 30.32 1026.85 1026.85 | 87 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 19.9 68 | 21.8 71 | 19.5 67 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||||||||||
09 | 20.9 70 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 90 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 19.9 68 | 21.7 71 | 19.2 67 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||||||||||
08 | 20.3 69 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 91 | 从东南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 19.9 68 | 21.7 71 | 18.8 66 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||||||||||
07 | 20.0 68 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 92 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 19.9 68 | 21.7 71 | 18.7 66 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||||||||||
06 | 19.9 68 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 93 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 19.9 68 | 22.4 72 | 18.7 66 | 0.2 0.01 | 12 | ||||||||||||||||||
05 | 20.5 69 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 93 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20.1 68 | 24.3 76 | 19.3 67 | 0.1 | 12 | ||||||||||||||||||
04 | 20.4 69 | 767.5 30.22 1023.25 1023.25 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 92 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20.1 68 | 24.9 77 | 19.0 66 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
03 | 20.4 69 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 92 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20.2 68 | 25.2 77 | 19.0 66 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
02 | 20.7 69 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 92 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20.2 68 | 25.8 78 | 19.3 67 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
01 | 20.6 69 | 767.9 30.23 1023.78 1023.78 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 91 | 从西南偏南方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20.2 68 | 25.8 78 | 19.1 66 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
00 | 20.7 69 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 770.3 30.33 1026.98 1026.98 | 90 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20.2 68 | 25.8 78 | 19.0 66 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
| 2026年 10月 17日 星期六 | 23 | 20.3 69 | 768.4 30.25 1024.45 1024.45 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 88 | 从南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20.2 68 | 25.8 78 | 18.3 65 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||||||||
22 | 20.5 69 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 770.5 30.33 1027.25 1027.25 | 87 | 从西南方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 20.5 69 | 25.8 78 | 18.2 65 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
21 | 21.4 71 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 81 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20.5 69 | 25.8 78 | 17.9 64 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
20 | 20.6 69 | 767.7 30.22 1023.52 1023.52 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 83 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 18.3 65 | 25.8 78 | 17.6 64 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 21.3 70 | 767.6 30.22 1023.38 1023.38 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 85 | 从西南偏南方向吹来的风 | 无风 | 17.3 63 | 25.8 78 | 18.6 65 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 22.4 72 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 82 | 从东方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.2 63 | 25.8 78 | 19.1 66 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
17 | 24.3 76 | 767.1 30.2 1022.72 1022.72 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 72 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.2 63 | 25.8 78 | 18.9 66 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
16 | 24.2 76 | 766.8 30.19 1022.32 1022.32 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 66 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.2 63 | 25.8 78 | 17.4 63 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
15 | 25.1 77 | 766.7 30.19 1022.18 1022.18 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 63 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 17.2 63 | 25.8 78 | 17.6 64 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
14 | 25.3 78 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 60 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 17.2 63 | 25.7 78 | 积云及层积云(但不是由积云形成的层积云),其底面在不同的高度上 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 20.0 12.4 | 17.0 63 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
13 | 24.0 75 | 766.9 30.19 1022.45 1022.45 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 71 | 从东北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.2 63 | 25.5 78 | 18.5 65 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
12 | 24.4 76 | 767.2 30.2 1022.85 1022.85 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 64 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 17.2 63 | 25.0 77 | 17.2 63 | 无降水 无降水 | 12 | ||||||||||||||||||
