查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 7月 8日 星期三 | 12 | 32.4 90 | 738.7 29.08 984.85 984.85 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 30 | 从西南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 12.8 55 | 无降水 无降水 | 1 | |||||||||||||||||||
11 | 30.8 87 | 739.2 29.1 985.52 985.52 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | -0.4 -0.02 -0.53 -0.53 | 29 | 从西北偏西方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 25.0 15.5 | 10.9 52 | ||||||||||||||
10 | 28.4 83 | 739.3 29.11 985.65 985.65 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 38 | 从西北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 12.9 55 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
09 | 25.1 77 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 48 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 13.4 56 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
08 | 22.8 73 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 0.0 0 0 0 | 60 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 18.7 66 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 25.0 15.5 | 14.5 58 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
07 | 22.3 72 | 739.5 29.11 985.92 985.92 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 55 | 从西北偏北方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 12.7 55 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
06 | 19.2 67 | 739.4 29.11 985.79 985.79 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 72 | 从东北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 14.0 57 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
05 | 20.8 69 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 75 | 从北方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 55.0 34.2 | 16.2 61 | |||||||||||||||||||
04 | 20.8 69 | 739.9 29.13 986.45 986.45 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 78 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 16.9 62 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
03 | 22.9 73 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 71 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.3 63 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
02 | 22.6 73 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 73 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 未在天空蔓延也没有覆盖整个天空的卷层云 | 55.0 34.2 | 17.6 64 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||
01 | 24.0 75 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 71 | 从北方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 18.3 65 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
00 | 23.8 75 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 72 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 18.4 65 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2026年 7月 7日 星期二 | 23 | 25.9 79 | 741.0 29.17 987.92 987.92 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 59 | 风向多变 | 无风 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 未在天空蔓延也没有覆盖整个天空的卷层云 | 55.0 34.2 | 17.3 63 | |||||||||||||
22 | 27.0 81 | 740.8 29.17 987.65 987.65 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 56 | 风向多变 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 17.4 63 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
21 | 28.2 83 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 52 | 从东北偏北方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 17.3 63 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 30.5 87 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 41 | 从西方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 33.5 92 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 覆盖整个天空的卷层云 | 30.0 18.6 | 15.9 61 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
19 | 30.9 88 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 36 | 从西南偏西方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 14.2 58 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
18 | 31.8 89 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 28 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 11.3 52 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
17 | 32.8 91 | 741.3 29.19 988.32 988.32 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 23 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 30.0 18.6 | 9.3 49 | ||||||||||||||
16 | 33.1 92 | 741.7 29.2 988.85 988.85 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 24 | 从西南偏西方向吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10.2 50 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
15 | 32.7 91 | 742.0 29.21 989.25 989.25 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 33 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 14.3 58 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
14 | 32.0 90 | 742.5 29.23 989.92 989.92 | 763.4 30.06 1017.78 1017.78 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 39 | 从西方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 不断变化的透亮高积云(经常为荚状云)散片;在一个或多个高度上 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 30.0 18.6 | 16.2 61 | 无降水 无降水 | 6 | ||||||||||||
13 | 32.0 90 | 742.9 29.25 990.45 990.45 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 35 | 风向多变 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 14.7 58 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
12 | 30.3 87 | 743.4 29.27 991.12 991.12 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 38 | 从南方吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 14.6 58 | 无降水 无降水 | 1 | ||||||||||||||||||||
