날씨 아카이브를 보기
날씨 아카이브를 다운로드
날씨의 통계
| 날짜 / 현지 시간 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026년 10월 19일 월요일 | 22 | 26.8 80 | 742.6 29.24 990.05 990.05 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 1.9 0.07 2.53 2.53 | 93 | 서남서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 10.0 6.2 | 25.5 78 | ||||||||||||||||||
21 | 27.5 82 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 북서쪽에서 부는 바람 | 고요 | 23.2 74 | 35.5 96 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||
20 | 28.6 83 | 87 | 북북동에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 26.2 79 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
19 | 29.9 86 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 80 | 바람이 없는 | 고요 | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 35.5 96 | 10.0 6.2 | 26.0 79 | ||||||||||||||||||
18 | 32.0 90 | 71 | 고요 | 26.1 79 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||||||||||
17 | 34.6 94 | 58 | 고요 | 25.3 78 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||||||||||
16 | 34.8 95 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 56 | 남동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 편평운 또는 편적운 또는 둘 다 같이,나쁜 날씨의 구름에 관련 없습니다. | 10% 이하지만, 0 아님 10분의 1 또는 이하, 0 아님 1 oktas 이하지만, 0 아님 | 600-1000 1968-3281 | 하나 이상의 높이에 있고 끊임없이 변화하는 반투명 렌즈 고적운의 조각들. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 10.0 6.2 | 24.9 77 | ||||||||||||||
15 | 34.7 94 | 56 | 남동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 24.8 77 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
14 | 35.0 95 | 59 | 서남서에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 25.7 78 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13 | 34.0 93 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | -2.4 -0.09 -3.2 -3.2 | 60 | 동남동에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 불룩 적운 또는 웅대적운 또는 편적운, 편편운, 층적운과 같이 또는 그들 없이; 모든 구름의 바닥은 같은 높이에 있습니다. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 oktas | 600-1000 1968-3281 | 고적운, 고층운 또는 난층운은 없습니다. | 권운, 권적운 또는 권층운은 없습니다. | 10.0 6.2 | 25.3 78 | ||||||||||||||
12 | 33.9 93 | 60 | 북쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 23.2 74 | 35.6 96 | 25.2 77 | ||||||||||||||||||||||
11 | 31.8 89 | 68 | 북북서에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 23.2 74 | 35.6 96 | 25.2 77 | ||||||||||||||||||||||
10 | 30.2 86 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 74 | 북북서에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 10.0 6.2 | 25.1 77 | |||||||||||||||||||
09 | 27.5 82 | 85 | 남쪽에서 부는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 23.2 74 | 24.8 77 | |||||||||||||||||||||||
08 | 24.3 76 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 북북서에서 부는 바람 | 고요 | 23.2 74 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||||||||
07 | 23.5 74 | 743.7 29.28 991.52 991.52 | 761.1 29.96 1014.72 1014.72 | 1.5 0.06 2 2 | 100 | 바람이 없는 | 고요 | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 연무 | 해당 기간에 하늘은 구름에 적어도 절반이나 그 미만을 덮여 있었습니다. | 해당 기간에 하늘은 구름에 적어도 절반이나 그 미만을 덮여 있었습니다. | 23.2 74 | 7.0 4.4 | 23.5 74 | |||||||||||||||
06 | 23.2 74 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 고요 | 23.2 74 | 35.6 96 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||||||||
05 | 23.5 74 | 740.6 29.16 987.39 987.39 | 757.0 29.8 1009.25 1009.25 | 고요 | 23.3 74 | 35.6 96 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||||||||
04 | 23.5 74 | 742.2 29.22 989.52 989.52 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 100 | 바람이 없는 | 고요 | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 10.0 6.2 | 23.5 74 | |||||||||||||||||||
03 | 23.6 74 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 고요 | 23.3 74 | 35.6 96 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||||||||
02 | 23.8 75 | 740.5 29.15 987.25 987.25 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 고요 | 23.3 74 | 35.6 96 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||||||||
01 | 24.3 76 | 742.3 29.22 989.65 989.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 98 | 바람이 없는 | 고요 | 구름 없음 구름 없음 구름 없음 | 10.0 6.2 | 23.9 75 | |||||||||||||||||||
00 | 24.7 76 | 740.4 29.15 987.12 987.12 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 고요 | 23.3 74 | 35.6 96 | 강수량 없음 강수량 없음 | 1 | |||||||||||||||||||||
