날씨 아카이브를 보기
날씨 아카이브를 다운로드
날씨의 통계
| 날짜 / 현지 시간 | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026년 8월 17일 월요일 | 09:00 | 22 72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | 방향이 변하는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (100%) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (10/10) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (8 oktas) 3300 미터10824 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | |||
07:00 | 22 72 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | 방향이 변하는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 240 미터787 피트, 흩어진 구름 (40-50%) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 240 미터787 피트, 흩어진 구름 (4/10-5/10) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 240 미터787 피트, 흩어진 구름 (3-4 oktas) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 21 70 | ||||
06:00 | 22 72 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | 바람이 없는 | 고요 | 약간의 구름 (10-30%) 240 미터787 피트, 흩어진 구름 (40-50%) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 240 미터787 피트, 흩어진 구름 (4/10-5/10) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 240 미터787 피트, 흩어진 구름 (3-4 oktas) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 21 70 | ||||
05:00 | 22 72 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | 방향이 변하는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (40-50%) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (4/10-5/10) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (3-4 oktas) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | ||||
04:00 | 22 72 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (40-50%) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (4/10-5/10) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (3-4 oktas) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 21 70 | ||||
03:00 | 22 72 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | 방향이 변하는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 약한 비 | 약간의 구름 (10-30%) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (40-50%) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (4/10-5/10) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (3-4 oktas) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 21 70 | |||
02:00 | 22 72 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (40-50%) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (4/10-5/10) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 270 미터886 피트, 흩어진 구름 (3-4 oktas) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | ||||
01:00 | 22 72 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 100 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 450 미터1476 피트, 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 450 미터1476 피트, 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 450 미터1476 피트, 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | ||||
00:00 | 22 72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | 바람이 없는 | 고요 | 약한 비 | 약간의 구름 (10-30%) 450 미터1476 피트, 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 450 미터1476 피트, 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 450 미터1476 피트, 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | |||
| 2026년 8월 16일 일요일 | 23:00 | 22 72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약한 비 | 약간의 구름 (10-30%) 450 미터1476 피트, 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 450 미터1476 피트, 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 450 미터1476 피트, 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | ||
22:00 | 22 72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | 동북동에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 450 미터1476 피트, 깨진 구름 (60-90%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 450 미터1476 피트, 깨진 구름 (6/10-9/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 450 미터1476 피트, 깨진 구름 (5-7 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | ||||
21:00 | 22 72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | 방향이 변하는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 450 미터1476 피트, 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 450 미터1476 피트, 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 450 미터1476 피트, 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | ||||
20:00 | 22 72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 100 | 방향이 변하는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 210 미터689 피트, 온흐림 (100%) 2700 미터8856 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 210 미터689 피트, 온흐림 (10/10) 2700 미터8856 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 210 미터689 피트, 온흐림 (8 oktas) 2700 미터8856 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | ||||
19:00 | 23 73 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 94 | 방향이 변하는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 약한 이슬비 | 약간의 구름 (10-30%) 210 미터689 피트, 온흐림 (100%) 2700 미터8856 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 210 미터689 피트, 온흐림 (10/10) 2700 미터8856 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 210 미터689 피트, 온흐림 (8 oktas) 2700 미터8856 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | |||
18:00 | 23 73 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 100 | 방향이 변하는 바람 | 실바람 (1 m/s) (4 kmh) (2 mph) (2 노트) (1 Bft) | 약한 이슬비 | 약간의 구름 (10-30%) 270 미터886 피트, 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 270 미터886 피트, 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 270 미터886 피트, 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 23 73 | |||
17:00 | 24 75 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 94 | 동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 300 미터984 피트, 온흐림 (100%) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 300 미터984 피트, 온흐림 (10/10) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 300 미터984 피트, 온흐림 (8 oktas) 3300 미터10824 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 23 73 | ||||
16:00 | 25 77 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약한 폭우, 비 | 약간의 구름 (10-30%) 300 미터984 피트, 깨진 구름 (60-90%) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 300 미터984 피트, 깨진 구름 (6/10-9/10) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 300 미터984 피트, 깨진 구름 (5-7 oktas) 3300 미터10824 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | |||
15:00 | 25 77 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 83 | 동북동에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 약한 비 | 약간의 구름 (10-30%) 300 미터984 피트, 약간의 구름 (10-30%) 420 미터1378 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 깨진 구름 (60-90%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 300 미터984 피트, 약간의 구름 (1/10-3/10) 420 미터1378 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 깨진 구름 (6/10-9/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 300 미터984 피트, 약간의 구름 (1-2 oktas) 420 미터1378 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 깨진 구름 (5-7 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | |||
14:00 | 25 77 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 89 | 동북동에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 약한 폭우, 비 | 약간의 구름 (10-30%) 300 미터984 피트, 깨진 구름 (60-90%) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 300 미터984 피트, 깨진 구름 (6/10-9/10) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 300 미터984 피트, 깨진 구름 (5-7 oktas) 3300 미터10824 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 23 73 | |||
13:00 | 25 77 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 83 | 북북동에서 부는 바람 | 산들바람 (4 m/s) (14 kmh) (9 마일 / 시간) (8 노트) (3 Bft) | 흩어진 구름 (40-50%) 480 미터1574 피트, 깨진 구름 (60-90%) 3300 미터10824 피트 흩어진 구름 (4/10-5/10) 480 미터1574 피트, 깨진 구름 (6/10-9/10) 3300 미터10824 피트 흩어진 구름 (3-4 oktas) 480 미터1574 피트, 깨진 구름 (5-7 oktas) 3300 미터10824 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | ||||
12:00 | 24 75 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 89 | 북북동에서 부는 바람 | 남실바람 (3 m/s) (11 kmh) (7 마일 / 시간) (6 노트) (2 Bft) | 약한 비 | 약간의 구름 (10-30%) 300 미터984 피트, 흩어진 구름 (40-50%) 450 미터1476 피트, 온흐림 (100%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 300 미터984 피트, 흩어진 구름 (4/10-5/10) 450 미터1476 피트, 온흐림 (10/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 300 미터984 피트, 흩어진 구름 (3-4 oktas) 450 미터1476 피트, 온흐림 (8 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | |||
11:00 | 24 75 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 89 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약한 이슬비 | 약간의 구름 (10-30%) 300 미터984 피트, 깨진 구름 (60-90%) 450 미터1476 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 300 미터984 피트, 깨진 구름 (6/10-9/10) 450 미터1476 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 300 미터984 피트, 깨진 구름 (5-7 oktas) 450 미터1476 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | |||
10:00 | 23 73 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | 북동쪽에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 300 미터984 피트, 흩어진 구름 (40-50%) 510 미터1673 피트, 깨진 구름 (60-90%) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 300 미터984 피트, 흩어진 구름 (4/10-5/10) 510 미터1673 피트, 깨진 구름 (6/10-9/10) 3300 미터10824 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 300 미터984 피트, 흩어진 구름 (3-4 oktas) 510 미터1673 피트, 깨진 구름 (5-7 oktas) 3300 미터10824 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 22 72 | ||||
09:00 | 22 72 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 94 | 동북동에서 부는 바람 | 남실바람 (2 m/s) (7 kmh) (4 mph) (4 노트) (2 Bft) | 약간의 구름 (10-30%) 270 미터886 피트, 약간의 구름 (10-30%) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 깨진 구름 (60-90%) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1/10-3/10) 270 미터886 피트, 약간의 구름 (1/10-3/10) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 깨진 구름 (6/10-9/10) 3000 미터9840 피트 약간의 구름 (1-2 oktas) 270 미터886 피트, 약간의 구름 (1-2 oktas) 450 미터1476 피트, 수직으로 발달하는 봉우리적운 , 깨진 구름 (5-7 oktas) 3000 미터9840 피트 | 10.0 이상 6.2 이상 | 21 70 | ||||
