Archivo de tiempo en Al Bateen (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 de octubre, miercoles | 01 | 30.6 87 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 65 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 23.2 74 | ||||||||||||||||||
| 20 de octubre, martes | 22 | 31.5 89 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 64 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 36.6 98 | 10.0 6.2 | 23.8 75 | |||||||||||||||||
19 | 32.5 91 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 62 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 24.4 76 | |||||||||||||||||||
16 | 35.9 97 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 34 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 17.9 64 | |||||||||||||||||||
13 | 36.2 97 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 35 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 18.2 65 | |||||||||||||||||||
10 | 32.9 91 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 761.6 29.98 1015.38 1015.38 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 43 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 27.8 82 | 10.0 6.2 | 18.6 65 | ||||||||||||||||||
07 | 28.2 83 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 72 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 22.6 73 | |||||||||||||||||||
04 | 28.5 83 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 78 | vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 24.2 76 | |||||||||||||||||||
01 | 30.3 87 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 65 | Viento procedente del noreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 10.0 6.2 | 23.1 74 | |||||||||||||||||||
