Archivo de tiempo en Gran Canaria / Canarias (aeropuerto)
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 16 de junio, martes | 03 | 19.6 67 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 68 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 13.5 56 | ||||||||||||||||||||
02 | 19.8 68 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 70 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 14.2 58 | |||||||||||||||||||||
01 | 19.8 68 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 764.1 30.08 1018.72 1018.72 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 69 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 10% o menos, pero no 0 1/10 o menos, pero no cero. 1 octa o menos, pero no 0 | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | 13.9 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
00 | 19.9 68 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 68 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 13.7 57 | |||||||||||||||||||||
| 15 de junio, lunes | 23 | 20.2 68 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 68 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 14.0 57 | ||||||||||||||||||||
22 | 20.4 69 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 68 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 25.0 15.5 | 14.2 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||
21 | 20.6 69 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 64 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 13.6 56 | |||||||||||||||||||||
20 | 21.7 71 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 0.0 0 0 0 | 61 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 13.9 57 | |||||||||||||||||||||
19 | 22.5 73 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 60 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (13 m/s) (47 km/h) (29 millas/hora) (25 nudos) (6 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 25.2 77 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 14.3 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | |||||||||||
18 | 22.9 73 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 59 | Viento procedente del nornoreste | Brisa fuerte (13 m/s) (47 km/h) (29 millas/hora) (25 nudos) (6 Bft) | 14.5 58 | |||||||||||||||||||||
17 | 23.5 74 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | -0.8 -0.03 -1.07 -1.07 | 57 | Viento procedente del nornoreste | Viento fuerte (14 m/s) (50 km/h) (31 milla/hora) (27 nudos) (7 Bft) | 14.6 58 | |||||||||||||||||||||
16 | 23.9 75 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 56 | Viento procedente del nornoreste | Viento fuerte (14 m/s) (50 km/h) (31 milla/hora) (27 nudos) (7 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 35.0 21.8 | 14.7 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||
15 | 24.7 76 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | 763.7 30.07 1018.18 1018.18 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 54 | Viento procedente del nornoreste | Viento fuerte (15 m/s) (54 km/h) (34 mph) (29 nudos) (7 Bft) | 14.7 58 | |||||||||||||||||||||
14 | 24.7 76 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 51 | Viento procedente del nornoreste | Viento fuerte (14 m/s) (50 km/h) (31 milla/hora) (27 nudos) (7 Bft) | 13.9 57 | |||||||||||||||||||||
13 | 24.4 76 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 0.1 0 0.13 0.13 | 52 | Viento procedente del nornoreste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 35.0 21.8 | 13.9 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||
12 | 23.6 74 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 55 | Viento procedente del nornoreste | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 14.0 57 | |||||||||||||||||||||
11 | 22.6 73 | 760.5 29.94 1013.92 1013.92 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 58 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 13.8 57 | |||||||||||||||||||||
10 | 20.9 70 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 64 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (12 m/s) (43 km/h) (27 millas/hora) (23 nudos) (6 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 13.8 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||
09 | 20.2 68 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 69 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 14.4 58 | |||||||||||||||||||||
08 | 19.5 67 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 71 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (9 m/s) (32 km/h) (20 millas/hora) (17 nudos) (5 Bft) | 14.1 57 | |||||||||||||||||||||
07 | 19.3 67 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 0.1 0 0.13 0.13 | 72 | Viento procedente del norte | Brisa fresca (10 m/s) (36 km/h) (22 mph) (19 nudos) (5 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 19.2 67 | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 30.0 18.6 | 14.0 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 24 | |||||||||||
06 | 19.3 67 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 72 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 14.1 57 | |||||||||||||||||||||
05 | 19.6 67 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 73 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 14.7 58 | |||||||||||||||||||||
04 | 19.4 67 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 71 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 60%. 6/10. 5 octas | Estratocúmulos que no sean estratocúmulos cumulogenitus. | 60%. 6/10. 5 octas | 600-1000 1968-3281 | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | No hay cirrus, cirrocúmulos, ni Cirroestratos. | 20.0 12.4 | 14.0 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||
03 | 19.5 67 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 73 | Viento procedente del norte | Brisa fuerte (11 m/s) (40 km/h) (25 millas/hora) (21 milla/hora) (6 Bft) | 14.4 58 | |||||||||||||||||||||
