Archivo de tiempo en Kiruna (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 22 de octubre, jueves | 01:50 | 0 32 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Cielo cubierto (100%) 90 m295 pies Cielo cubierto (10/10) 90 m295 pies Cielo cubierto (8 octas) 90 m295 pies | 4.3 2.7 | 0 32 | ||
01:20 | 0 32 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Cielo cubierto (100%) 90 m295 pies Cielo cubierto (10/10) 90 m295 pies Cielo cubierto (8 octas) 90 m295 pies | 3.9 2.4 | 0 32 | |||
00:50 | 0 32 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Neblina | Cielo cubierto (100%) 90 m295 pies Cielo cubierto (10/10) 90 m295 pies Cielo cubierto (8 octas) 90 m295 pies | 3.6 2.2 | 0 32 | |||
00:20 | 0 32 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 90 m295 pies, cielo cubierto (100%) 780 m2558 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 90 m295 pies, cielo cubierto (10/10) 780 m2558 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 90 m295 pies, cielo cubierto (8 octas) 780 m2558 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
| 21 de octubre, miercoles | 23:50 | 0 32 | 723.7 28.49 964.85 964.85 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 120 m394 pies Cielo cubierto (10/10) 120 m394 pies Cielo cubierto (8 octas) 120 m394 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | |||
23:20 | -1 30 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 180 m590 pies Cielo cubierto (10/10) 180 m590 pies Cielo cubierto (8 octas) 180 m590 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
22:50 | -1 30 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 93 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 150 m492 pies, cielo cubierto (100%) 240 m787 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 150 m492 pies, cielo cubierto (10/10) 240 m787 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 150 m492 pies, cielo cubierto (8 octas) 240 m787 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
22:20 | -1 30 | 723.6 28.49 964.72 964.72 | 765.8 30.15 1020.98 1020.98 | 86 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 180 m590 pies, cielo cubierto (100%) 300 m984 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 180 m590 pies, cielo cubierto (10/10) 300 m984 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 180 m590 pies, cielo cubierto (8 octas) 300 m984 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
21:50 | -2 28 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 210 m689 pies Cielo cubierto (10/10) 210 m689 pies Cielo cubierto (8 octas) 210 m689 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
21:20 | -2 28 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 210 m689 pies Cielo cubierto (10/10) 210 m689 pies Cielo cubierto (8 octas) 210 m689 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
20:50 | -2 28 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 210 m689 pies Cielo cubierto (10/10) 210 m689 pies Cielo cubierto (8 octas) 210 m689 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
20:20 | -2 28 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 210 m689 pies Cielo cubierto (10/10) 210 m689 pies Cielo cubierto (8 octas) 210 m689 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
19:50 | -2 28 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 86 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 180 m590 pies Cielo cubierto (10/10) 180 m590 pies Cielo cubierto (8 octas) 180 m590 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
19:20 | -2 28 | 724.2 28.51 965.52 965.52 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 86 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 180 m590 pies Cielo cubierto (10/10) 180 m590 pies Cielo cubierto (8 octas) 180 m590 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
18:50 | -3 27 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (7 m/s) (25 km/h) (16 millas/hora) (14 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 180 m590 pies Cielo cubierto (10/10) 180 m590 pies Cielo cubierto (8 octas) 180 m590 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
18:20 | -3 27 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 150 m492 pies Cielo cubierto (10/10) 150 m492 pies Cielo cubierto (8 octas) 150 m492 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
17:50 | -3 27 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 120 m394 pies Cielo cubierto (10/10) 120 m394 pies Cielo cubierto (8 octas) 120 m394 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
17:20 | -3 27 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 150 m492 pies Cielo cubierto (10/10) 150 m492 pies Cielo cubierto (8 octas) 150 m492 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
16:50 | -3 27 | 724.0 28.5 965.25 965.25 | 766.6 30.18 1022.05 1022.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 180 m590 pies Cielo cubierto (10/10) 180 m590 pies Cielo cubierto (8 octas) 180 m590 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
16:20 | -2 28 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 86 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 180 m590 pies, cielo cubierto (100%) 240 m787 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 180 m590 pies, cielo cubierto (10/10) 240 m787 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 180 m590 pies, cielo cubierto (8 octas) 240 m787 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
15:50 | -2 28 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 180 m590 pies Cielo cubierto (10/10) 180 m590 pies Cielo cubierto (8 octas) 180 m590 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
15:20 | -2 28 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 210 m689 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 210 m689 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 210 m689 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
14:50 | -2 28 | 724.8 28.54 966.32 966.32 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 150 m492 pies Cielo cubierto (10/10) 150 m492 pies Cielo cubierto (8 octas) 150 m492 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
14:20 | -1 30 | 725.0 28.54 966.59 966.59 | 767.3 30.21 1022.98 1022.98 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 240 m787 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 240 m787 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 240 m787 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
13:50 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 93 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 180 m590 pies Cielo cubierto (10/10) 180 m590 pies Cielo cubierto (8 octas) 180 m590 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
13:20 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | Cielo cubierto (100%) 210 m689 pies Cielo cubierto (10/10) 210 m689 pies Cielo cubierto (8 octas) 210 m689 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
12:50 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 180 m590 pies Cielo cubierto (10/10) 180 m590 pies Cielo cubierto (8 octas) 180 m590 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
12:20 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 93 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (5 m/s) (18 km/h) (11 millas/hora) (10 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 210 m689 pies Cielo cubierto (10/10) 210 m689 pies Cielo cubierto (8 octas) 210 m689 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -2 28 | ||||
11:50 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 90 m295 pies Cielo cubierto (10/10) 90 m295 pies Cielo cubierto (8 octas) 90 m295 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
11:20 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
10:50 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
10:20 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 8.0 5.0 | -1 30 | ||||
09:50 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
09:20 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 10.0 y más 6.2 y más | -1 30 | ||||
08:50 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del sur | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 6.0 3.7 | -1 30 | ||||
08:20 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 93 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Neblina | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 3.2 2.0 | -2 28 | |||
07:50 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Neblina | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 1.1 0.7 | -1 30 | |||
07:20 | -1 30 | 725.7 28.57 967.52 967.52 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 0.9 0.6 | -1 30 | ||||
06:50 | -2 28 | 725.6 28.57 967.39 967.39 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 100 | Vientos de dirección variable | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Cielo cubierto (100%) 60 m197 pies Cielo cubierto (10/10) 60 m197 pies Cielo cubierto (8 octas) 60 m197 pies | 1.9 1.2 | -2 28 | ||||
06:20 | -3 27 | 726.2 28.59 968.19 968.19 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Niebla engelante (superenfriado(-a)) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 60 m197 pies, cielo cubierto (100%) 120 m394 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 60 m197 pies, cielo cubierto (10/10) 120 m394 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 60 m197 pies, cielo cubierto (8 octas) 120 m394 pies | 0.3 0.2 | -3 27 | |||
05:50 | -3 27 | 726.2 28.59 968.19 968.19 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Calma, escampado | Calma | Niebla engelante (superenfriado(-a)) | Visibilidad vertical 90 m295 pies Visibilidad vertical 90 m295 pies Visibilidad vertical 90 m295 pies | 0.2 0.1 | -3 27 | |||
05:20 | -4 25 | 726.0 28.58 967.92 967.92 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Calma, escampado | Calma | Niebla engelante (superenfriado(-a)) | Visibilidad vertical 60 m197 pies Visibilidad vertical 60 m197 pies Visibilidad vertical 60 m197 pies | 0.2 0.1 | -4 25 | |||
04:50 | -4 25 | 726.0 28.58 967.92 967.92 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Calma, escampado | Calma | Niebla engelante (superenfriado(-a)) | Visibilidad vertical 60 m197 pies Visibilidad vertical 60 m197 pies Visibilidad vertical 60 m197 pies | 0.2 0.1 | -4 25 | |||
04:20 | -4 25 | 726.0 28.58 967.92 967.92 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 93 | Viento procedente del norte | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Niebla engelante (superenfriado(-a)) | Visibilidad vertical 30 m98 pies Visibilidad vertical 30 m98 pies Visibilidad vertical 30 m98 pies | 0.2 0.1 | -5 23 | |||
03:50 | -4 25 | 726.0 28.58 967.92 967.92 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Niebla engelante (superenfriado(-a)) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 0.1 0.1 | -4 25 | |||
03:20 | -4 25 | 726.0 28.58 967.92 967.92 | 768.9 30.27 1025.12 1025.12 | 100 | Calma, escampado | Calma | Bancos de niebla | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 0.3 0.2 | -4 25 | |||
02:50 | -3 27 | 726.8 28.61 968.99 968.99 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 100 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 2.1 1.3 | -3 27 | ||||
02:20 | -3 27 | 726.8 28.61 968.99 968.99 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 93 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -4 25 | ||||
01:50 | -2 28 | 727.0 28.62 969.25 969.25 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 93 | Calma, escampado | Calma | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | -3 27 | ||||
