Archivo de tiempo en Medina de Pomar
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 21 de junio, domingo | 16 | 35.7 96 | 715.4 28.17 953.79 953.79 | 762.2 30.01 1016.18 1016.18 | 25 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 12.6 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
15 | 35.1 95 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 26 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 18.0 11.2 | 12.7 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
14 | 33.7 93 | 715.9 28.19 954.46 954.46 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 30 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 13.8 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||||
13 | 32.2 90 | 716.2 28.2 954.86 954.86 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 33 | Viento procedente del sursureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 13.9 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
12 | 29.9 86 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 35 | Viento procedente del sursureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 12.7 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
11 | 27.3 81 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 47 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 15.0 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
10 | 24.3 76 | 716.7 28.22 955.52 955.52 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 53 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
09 | 21.2 70 | 716.5 28.21 955.25 955.25 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 71 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 15.7 60 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
08 | 17.2 63 | 716.2 28.2 954.86 954.86 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 86 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 15.4 60 | 31.9 89 | 20.0 12.4 | 14.8 59 | 3.0 0.12 | 12 | |||||||||||||||
07 | 15.4 60 | 715.9 28.19 954.46 954.46 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 92 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 14.1 57 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
06 | 16.1 61 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 765.7 30.15 1020.85 1020.85 | 91 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 20.0 12.4 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
05 | 17.2 63 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 88 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 19.0 11.8 | 15.2 59 | Sin precipitación Sin precipitación | 3 | |||||||||||||||||
04 | 17.7 64 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 92 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 17.0 10.6 | 16.4 62 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
03 | 18.9 66 | 715.7 28.18 954.19 954.19 | 765.2 30.13 1020.18 1020.18 | 89 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 17.1 63 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||||
02 | 20.7 69 | 715.6 28.17 954.06 954.06 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 79 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 16.9 62 | 2.0 0.08 | 6 | ||||||||||||||||||
01 | 25.0 77 | 714.6 28.13 952.72 952.72 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 41 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 10.9 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
00 | 20.1 68 | 716.1 28.19 954.72 954.72 | 765.4 30.13 1020.45 1020.45 | 92 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | Neblina. | 8.0 5.0 | 18.8 66 | 2.0 0.08 | 1 | ||||||||||||||||
| 20 de junio, sabado | 23 | 22.9 73 | 715.4 28.17 953.79 953.79 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 73 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 17.0 10.6 | 17.8 64 | Rastros Rastros | 3 | ||||||||||||||||
22 | 24.4 76 | 714.5 28.13 952.59 952.59 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 60 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 10 m/s 36 km/h 22 mph 19 nudos 5 Bft | 20.0 12.4 | 16.1 61 | Rastros Rastros | 1 | |||||||||||||||||
21 | 28.4 83 | 714.1 28.11 952.06 952.06 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | 55 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 19.0 11.8 | 18.5 65 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
20 | 31.8 89 | 713.5 28.09 951.26 951.26 | 760.8 29.95 1014.32 1014.32 | 35 | Viento procedente del este | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | Chubascos o precipitación intermitente. | Chubascos o precipitación intermitente. | 32.8 91 | 20.0 12.4 | 14.4 58 | 2.0 0.08 | 12 | ||||||||||||||
19 | 32.5 91 | 713.4 28.09 951.12 951.12 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 34 | Viento procedente del estesureste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 20.0 12.4 | 14.6 58 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||||
18 | 32.5 91 | 713.8 28.1 951.66 951.66 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 32 | Viento procedente del estesureste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 20.0 12.4 | 13.7 57 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||||
17 | 31.6 89 | 714.0 28.11 951.92 951.92 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 34 | Viento procedente del sudeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | Chubascos o precipitación intermitente. | Chubascos o precipitación intermitente. | 20.0 12.4 | 13.9 57 | 0.4 0.02 | 3 | |||||||||||||||
16 | 29.7 85 | 714.4 28.13 952.46 952.46 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 40 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 20.0 12.4 | 14.6 58 | 0.2 0.01 | 1 | |||||||||||||||||
