Archivo de tiempo en Timisoara (aeropuerto), METAR
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | U | DD | Ff | ff10 | WW | W'W' | c | VV | Td | |
| 2026 18 de octubre, domingo | 17:00 | 19 66 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 46 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | |||
16:30 | 19 66 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 46 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
16:00 | 19 66 | 755.8 29.76 1007.65 1007.65 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 46 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
15:30 | 18 64 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 49 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
15:00 | 18 64 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 49 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
14:30 | 18 64 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 49 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
14:00 | 17 63 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 52 | Viento procedente del noroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
13:30 | 17 63 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 52 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
13:00 | 17 63 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 49 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
12:30 | 16 61 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 52 | Viento procedente del nornoroeste | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 6 43 | ||||
12:00 | 16 61 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 55 | Viento procedente del norte | Brisa ligera (4 m/s) (14 km/h) (9 millas/hora) (8 nudos) (3 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
11:30 | 16 61 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 55 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
11:00 | 15 59 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 59 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
10:30 | 14 57 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
10:00 | 14 57 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 765.0 30.12 1019.92 1019.92 | 63 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
09:30 | 12 54 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 77 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
09:00 | 10 50 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1440 m4723 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1440 m4723 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
08:30 | 9 48 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 100 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
08:00 | 9 48 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1410 m4625 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
07:30 | 8 46 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
07:00 | 8 46 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1410 m4625 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
06:30 | 8 46 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 100 | Viento procedente del norte | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1410 m4625 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1410 m4625 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
06:00 | 9 48 | 753.9 29.68 1005.12 1005.12 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 94 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1380 m4526 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
05:30 | 8 46 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Viento procedente del estenoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1380 m4526 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
05:00 | 7 45 | 753.2 29.65 1004.18 1004.18 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Viento procedente del nornoreste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1020 m3346 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1020 m3346 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1020 m3346 pies | 8.0 5.0 | 7 45 | ||||
04:30 | 9 48 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1020 m3346 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1020 m3346 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1020 m3346 pies | 8.0 5.0 | 9 48 | ||||
04:00 | 9 48 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 100 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1170 m3838 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
03:30 | 11 52 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1170 m3838 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
03:00 | 11 52 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
02:30 | 11 52 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 1170 m3838 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 1170 m3838 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
02:00 | 11 52 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 88 | Viento procedente del nornoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1170 m3838 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1170 m3838 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1170 m3838 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
01:30 | 11 52 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del noroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1200 m3936 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1200 m3936 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
01:00 | 11 52 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1230 m4034 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1230 m4034 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1230 m4034 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | ||||
00:30 | 11 52 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Viento procedente del oestenoroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1230 m4034 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1230 m4034 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1230 m4034 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
00:00 | 11 52 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 94 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1260 m4133 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1260 m4133 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1260 m4133 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 10 50 | ||||
| 17 de octubre, sabado | 23:30 | 11 52 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1290 m4231 pie Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1290 m4231 pie Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1290 m4231 pie | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | |||
23:00 | 11 52 | 752.5 29.63 1003.25 1003.25 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 88 | Vientos de dirección variable | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1350 m4428 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1350 m4428 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1350 m4428 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | |||
22:30 | 12 54 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 82 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad dispersa (40-50%) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1380 m4526 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1380 m4526 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 9 48 | |||
22:00 | 12 54 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Viento procedente del sur | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
21:30 | 12 54 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1470 m4822 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1470 m4822 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1470 m4822 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
21:00 | 12 54 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Calma, escampado | Calma | Nubosidad dispersa (40-50%) 1470 m4822 pies Nubosidad dispersa (4/10-5/10) 1470 m4822 pies Nubosidad dispersa (3-4 octas) 1470 m4822 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
20:30 | 12 54 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
20:00 | 12 54 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Viento procedente del oestenoroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
19:30 | 12 54 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 77 | Viento procedente del oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
19:00 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Viento procedente del sursuroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
18:30 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 72 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 8 46 | ||||
18:00 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Sin nubes significativas Sin nubes significativas Sin nubes significativas | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
17:30 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 67 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Lluvia leve(-es) | Nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies Nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies Nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | |||
17:00 | 13 55 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | 67 | Viento procedente del noroeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | Nubosidad escasa (10-30%) 960 m3149 pies, nubosidad fragmentada (60-90%) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1/10-3/10) 960 m3149 pies, nubosidad fragmentada (6/10-9/10) 1440 m4723 pies Nubosidad escasa (1-2 octas) 960 m3149 pies, nubosidad fragmentada (5-7 octas) 1440 m4723 pies | 10.0 y más 6.2 y más | 7 45 | ||||
