Archivo de tiempo en Ukmerge
Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 18 de agosto, martes | 00 | 13.4 56 | 748.2 29.46 997.52 997.52 | 754.7 29.71 1006.18 1006.18 | 87 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 2 m/s 7 km/h 4 mph 4 nudos 2 Bft | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 11.3 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
| 17 de agosto, lunes | 21 | 16.0 61 | 748.8 29.48 998.32 998.32 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 72 | Viento procedente del sur-oeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 1 m/s 4 km/h 2 mph 2 nudos 1 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | 22.5 73 | 20.0 12.4 | 11.0 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||
18 | 20.2 68 | 749.2 29.5 998.85 998.85 | 755.6 29.75 1007.38 1007.38 | 55 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 1000-1500 3281-4921 | 20.0 12.4 | 10.9 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
15 | 19.3 67 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 65 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 7 m/s 25 km/h 16 millas/hora 14 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 octas | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | 20.0 12.4 | 12.6 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | |||||||||||||||
12 | 18.3 65 | 749.9 29.52 999.78 999.78 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 71 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 6 m/s 22 km/h 13 millas/hora 12 nudos 4 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | 90 o más, pero no 100% 9/10 o más, pero no 10/10. 7 octas o más, pero no 8 octas | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 12.9 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | |||||||||||||||
09 | 15.5 60 | 750.4 29.54 1000.45 1000.45 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 82 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | 5 m/s 18 km/h 11 millas/hora 10 nudos 3 Bft | 60%. 6/10. 5 octas | 11.2 52 | 600-1000 1968-3281 | 20.0 12.4 | 12.5 55 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||
06 | 11.2 52 | 750.7 29.56 1000.85 1000.85 | 757.3 29.81 1009.65 1009.65 | 97 | Viento procedente del sursuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 19.0 11.8 | 10.7 51 | Sin precipitación Sin precipitación | 1 | ||||||||||||||||
03 | 11.7 53 | 750.9 29.56 1001.12 1001.12 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 95 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa muy débil (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nudos) (2 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 4 m/s 14 km/h 9 millas/hora 8 nudos 3 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 10.9 52 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
00 | 12.7 55 | 751.3 29.58 1001.65 1001.65 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | 84 | Viento procedente del oestesuroeste | Ventolina (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nudos) (1 Bft) | 3 m/s 11 km/h 7 millas/hora 6 nudos 2 Bft | 8 m/s 29 km/h 18 millas/hora 16 nudos 5 Bft | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 20.0 12.4 | 10.1 50 | Sin precipitación Sin precipitación | 6 | ||||||||||||||||
