Consultar el archivo de tiempo
Descargar el archivo de tiempo
Estadísticas del tiempo
| Fecha / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 17 de octubre, sabado | 07 | -55.6 -68 | 466.2 18.35 621.55 621.55 | 48 | Viento procedente del oestesuroeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 11 m/s 40 km/h 25 millas/hora 21 milla/hora 6 Bft | 100%. 10/10. 8 octas | Ventisca débil o moderada generalmente alta (por encima del nivel de la vista del observador). | Nevasca | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | -58.4 -73 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que cubren todo el cielo. | 2.0 1.2 | -61.0 -78 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 59 23.2 | ||||||
01 | -55.5 -68 | 467.6 18.41 623.42 623.42 | 48 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa fresca (8 m/s) (29 km/h) (18 millas/hora) (16 nudos) (5 Bft) | 100%. 10/10. 8 octas | Ventisca débil o moderada generalmente alta (por encima del nivel de la vista del observador). | Nevasca | Nubes que cubren más de la mitad del cielo durante el período considerado. | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que cubren todo el cielo. | 4.0 2.5 | -60.9 -78 | |||||||||||||
| 16 de octubre, viernes | 19 | -54.1 -65 | 468.6 18.45 624.75 624.75 | 48 | Viento procedente del sur-oeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 millas/hora) (12 nudos) (4 Bft) | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | Ventisca débil o moderada generalmente baja (por debajo del nivel de la vista del observador). | Nevasca | Nubes que cubren la mitad o menos del cielo durante el período considerado. | -53.3 -64 | 20.0 12.4 | -59.6 -75 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | ||||||||||||||
13 | -55.6 -68 | 469.0 18.46 625.28 625.28 | 50 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | -60.8 -77 | ||||||||||||||||
07 | -64.6 -84 | 469.8 18.5 626.35 626.35 | 42 | Viento procedente del oeste | Brisa muy débil (3 m/s) (11 km/h) (7 millas/hora) (6 nudos) (2 Bft) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 octas | -66.6 -88 | No hay estratocúmulos, estratos, cúmulos ni cumulonimbus. | sin nubes. sin nubes. sin nubes. | 2500 o más, o sin nuves. 8202 o más, o sin nuves. | No hay altocúmulos, altoestratos, ni nimboestratos. | Cirroestratos que no invaden progresivamente el cielo y que no lo cubren en su totalidad. | 20.0 12.4 | -70.2 -94 | Sin precipitación Sin precipitación | 12 | Capa no uniforme de nieve seca suelta que cubre el suelo completamente. | 59 23.2 | |||||||||||
