Arquivo de tempo em El Oued / Guemar (aeroporto)
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 17 de outubro, sábado | 11 | 25.7 78 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 37 | Vento soprando de su-sudeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.0 50 | |||||||||||||||||||||
10 | 24.1 75 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 44 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11.1 52 | ||||||||||||||||||||||
09 | 22.9 73 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 51 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 12.2 54 | ||||||||||||||||||||||
08 | 20.5 69 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 57 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11.7 53 | ||||||||||||||||||||||
07 | 19.9 68 | 757.6 29.83 1010.05 1010.05 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 61 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 19.8 68 | 12.2 54 | Sem precipitação Sem precipitação | 3 | ||||||||||||||||||
06 | 20.0 68 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 61 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 12.3 54 | ||||||||||||||||||||||
05 | 20.4 69 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 57 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11.6 53 | ||||||||||||||||||||||
04 | 20.8 69 | 758.2 29.85 1010.85 1010.85 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 54 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11.2 52 | ||||||||||||||||||||||
03 | 21.5 71 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 52 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11.3 52 | ||||||||||||||||||||||
02 | 21.3 70 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 51 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.8 51 | ||||||||||||||||||||||
01 | 21.9 71 | 758.6 29.87 1011.38 1011.38 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | -0.9 -0.04 -1.2 -1.2 | 47 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.1 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||
00 | 22.0 72 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 49 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.8 51 | ||||||||||||||||||||||
| 16 de outubro, sexta-feira | 23 | 22.4 72 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 50 | Vento soprando de su-sudoeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11.5 53 | |||||||||||||||||||||
22 | 23.2 74 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 47 | Vento soprando de su-sudoeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.3 52 | ||||||||||||||||||||||
21 | 24.5 76 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | 40 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.1 50 | ||||||||||||||||||||||
20 | 24.5 76 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 38 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 9.3 49 | ||||||||||||||||||||||
19 | 25.7 78 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 764.7 30.11 1019.52 1019.52 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 35 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 28.0 82 | 9.1 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||||||||||
18 | 26.2 79 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 34 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||||
17 | 26.7 80 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 764.9 30.11 1019.78 1019.78 | 34 | Vento soprando de nor-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 9.6 49 | ||||||||||||||||||||||
16 | 27.0 81 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 765.1 30.12 1020.05 1020.05 | 34 | Vento soprando de lés-nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 9.8 50 | ||||||||||||||||||||||
15 | 27.4 81 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 765.3 30.13 1020.32 1020.32 | 33 | Vento soprando de nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 9.8 50 | ||||||||||||||||||||||
14 | 27.8 82 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 765.6 30.14 1020.72 1020.72 | 33 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.1 50 | ||||||||||||||||||||||
13 | 27.4 81 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | -1.9 -0.07 -2.53 -2.53 | 34 | Vento soprando de lés-nordeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.0 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | |||||||||||||||||||
12 | 26.3 79 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 767.4 30.21 1023.12 1023.12 | 39 | Vento soprando de leste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11.3 52 | ||||||||||||||||||||||
11 | 26.6 80 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 767.8 30.23 1023.65 1023.65 | 39 | Vento soprando de sul | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11.6 53 | ||||||||||||||||||||||
