Arquivo de tempo em Herwijnen
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 21 de julho, terça-feira | 18 | 21.5 71 | 768.8 30.27 1024.98 1024.98 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 48 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa moderada (6 m/s) (22 km/h) (13 milhas/hora) (12 nó) (4 Bft) | 10.0 50 | |||||||||||||||||||||
17 | 22.3 72 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 49 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10.9 52 | ||||||||||||||||||||||
16 | 21.3 70 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 51 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||||
15 | 21.4 71 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 51 | Vento soprando de noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10.9 52 | ||||||||||||||||||||||
14 | 20.3 69 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 54 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 10.6 51 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 20.8 69 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 54 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||||||
12 | 19.8 68 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 56 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||||
11 | 18.2 65 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 770.0 30.31 1026.58 1026.58 | 61 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10.4 51 | ||||||||||||||||||||||
10 | 17.4 63 | 769.8 30.31 1026.32 1026.32 | 770.1 30.32 1026.72 1026.72 | 66 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 11.0 52 | ||||||||||||||||||||||
09 | 16.2 61 | 769.7 30.3 1026.18 1026.18 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 73 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.3 52 | ||||||||||||||||||||||
08 | 14.5 58 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 769.9 30.31 1026.45 1026.45 | 83 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 8.6 47 | 11.6 53 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
07 | 12.7 55 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 769.6 30.3 1026.05 1026.05 | 90 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.1 52 | ||||||||||||||||||||||
06 | 11.6 53 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 769.5 30.3 1025.92 1025.92 | 93 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||||
05 | 9.2 49 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 97 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 8.8 48 | ||||||||||||||||||||||
04 | 9.0 48 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 96 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 8.4 47 | ||||||||||||||||||||||
03 | 10.4 51 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 94 | Vento soprando de norte | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 9.5 49 | ||||||||||||||||||||||
02 | 9.7 49 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 94 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 8.8 48 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 11.2 52 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 92 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 9.9 50 | ||||||||||||||||||||||
00 | 12.3 54 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | 769.4 30.29 1025.78 1025.78 | 88 | Vento soprando de nor-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.3 51 | ||||||||||||||||||||||
| 20 de julho, segunda-feira | 23 | 13.7 57 | 769.1 30.28 1025.38 1025.38 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | 82 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.7 51 | |||||||||||||||||||||
22 | 15.4 60 | 768.7 30.26 1024.85 1024.85 | 769.0 30.28 1025.25 1025.25 | 75 | Vento soprando de norte | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.9 52 | ||||||||||||||||||||||
21 | 18.2 65 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 768.5 30.26 1024.58 1024.58 | 61 | Vento soprando de norte | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 10.5 51 | ||||||||||||||||||||||
20 | 19.7 67 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 54 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 21.7 71 | 10.2 50 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | |||||||||||||||||||
19 | 20.5 69 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 48 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa fraca (4 m/s) (14 km/h) (9 milhas/hora) (8 nó) (3 Bft) | 9.0 48 | ||||||||||||||||||||||
18 | 20.5 69 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 768.3 30.25 1024.32 1024.32 | 48 | Vento soprando de nor-noroeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 9.1 48 | ||||||||||||||||||||||
