Arquivo de tempo em Mariabrunn
Ver arquivo de tempo
Baixar arquivo de tempo
Estatística do tempo
| Data / Hora local | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026a. 13 de julho, segunda-feira | 16 | 30.6 87 | 743.5 29.27 991.25 991.25 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 28 | Vento soprando de nordeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 9.9 50 | |||||||||||||||||||||
15 | 30.7 87 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 29 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 10.7 51 | ||||||||||||||||||||||
14 | 29.8 86 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 31 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.1 52 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | 28.8 84 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 36 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 12.1 54 | ||||||||||||||||||||||
12 | 27.1 81 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 44 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13.7 57 | ||||||||||||||||||||||
11 | 26.4 80 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 763.8 30.07 1018.32 1018.32 | 46 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 13.7 57 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 3 | ||||||||||||||||||||
10 | 25.5 78 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 764.0 30.08 1018.58 1018.58 | 50 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 14.2 58 | ||||||||||||||||||||||
09 | 24.1 75 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 53 | Calmo,sem vento | Calmo | 13.8 57 | ||||||||||||||||||||||
08 | 23.0 73 | 744.8 29.32 992.99 992.99 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 54 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 16.6 62 | 25.1 77 | 13.2 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 12 | ||||||||||||||||||
07 | 20.5 69 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 63 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||||
06 | 16.7 62 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 77 | Calmo,sem vento | Calmo | 12.7 55 | ||||||||||||||||||||||
05 | 17.6 64 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 74 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 12.8 55 | ||||||||||||||||||||||
04 | 18.5 65 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 72 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13.4 56 | ||||||||||||||||||||||
03 | 19.1 66 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 69 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13.2 56 | ||||||||||||||||||||||
02 | 18.3 65 | 744.3 29.3 992.32 992.32 | 764.2 30.09 1018.85 1018.85 | 73 | Calmo,sem vento | Calmo | 13.3 56 | Sem precipitação Sem precipitação | 6 | ||||||||||||||||||||
01 | 17.7 64 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 764.4 30.09 1019.12 1019.12 | 74 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 12.9 55 | ||||||||||||||||||||||
00 | 17.7 64 | 744.6 29.31 992.72 992.72 | 764.5 30.1 1019.25 1019.25 | 73 | Calmo,sem vento | Calmo | 12.8 55 | ||||||||||||||||||||||
| 12 de julho, domingo | 23 | 19.2 67 | 744.4 29.31 992.45 992.45 | 764.3 30.09 1018.98 1018.98 | 68 | Vento soprando de oeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 13.1 56 | |||||||||||||||||||||
22 | 22.0 72 | 744.2 29.3 992.19 992.19 | 763.9 30.07 1018.45 1018.45 | 55 | Vento soprando de noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 12.6 55 | ||||||||||||||||||||||
21 | 23.5 74 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 47 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 11.6 53 | ||||||||||||||||||||||
20 | 24.9 77 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 763.6 30.06 1018.05 1018.05 | 43 | Vento soprando de oés-noroeste | Aragem (1 m/s) (4 km/h) (2 mph) (2 nó) (1 Bft) | 18.9 66 | 27.9 82 | 11.4 53 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 12 | ||||||||||||||||||
19 | 25.6 78 | 743.9 29.29 991.79 991.79 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 40 | Vento soprando de oeste | Brisa leve (3 m/s) (11 km/h) (7 milhas/hora) (6 nó) (2 Bft) | 11.1 52 | ||||||||||||||||||||||
18 | 26.5 80 | 743.8 29.28 991.65 991.65 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 37 | Vento soprando de oés-noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 10.8 51 | ||||||||||||||||||||||
17 | 25.7 78 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 40 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 11.0 52 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 3 | ||||||||||||||||||||
16 | 26.8 80 | 744.1 29.3 992.05 992.05 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 35 | Vento soprando de noroeste | Brisa leve (2 m/s) (7 km/h) (4 mph) (4 nó) (2 Bft) | 9.9 50 | Os vestígios de precipitações Os vestígios de precipitações | 1 | ||||||||||||||||||||
