|
|||||
Astăzi se aşteaptă -20 °C, fara precipitaţii, vânt foarte tare. Mâine: -17..-19 °C, fara precipitaţii, vânt tare.
Mâine, Du, 18 octombrie | Lu, 19 octombrie | Ma, 20 octombrie | Mi, 21 octombrie | Jo, 22 octombrie | Vi, 23 octombrie | Sa | ||||||||||||||||||||
| Ora locală | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
| Înnorare, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaţii, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatură, °C | -19 | -18 | -18 | -19 | -19 | -17 | -15 | -15 | -14 | -12 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -8 | -8 | -7 | -8 | -10 | -11 | -10 | -10 | -13 | -14 | -11 |
| Confort, °C | -32 | -30 | -25 | -28 | -31 | -28 | -24 | -24 | -23 | -22 | -20 | -21 | -20 | -17 | -15 | -19 | -17 | -14 | -15 | -21 | -24 | -22 | -21 | -25 | -26 | -21 |
| Presiune, mmHg | 728 | 729 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 735 | 736 | 737 | 736 | 731 | 729 | 730 | 730 | 732 | 735 | 738 | 738 | 732 | 726 | 725 | 728 | 731 | 735 | 738 |
| Vânt: viteză, m/s | 10 | 8 | 3 | 4 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 | 18 | 16 | 14 | 13 | 9 | 6 | 5 | 13 | 18 | 16 | 12 | 12 | 11 | 9 |
| rafale, m/s | 16 | 12 | | | 11 | 11 | 8 | | 9 | 11 | 14 | 23 | 28 | 23 | 21 | 19 | 14 | 9 | | 18 | 26 | 24 | 17 | 17 | 16 | 13 |
| direcţie | S | S | S | S | S | S | SE | S | S | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | SE | E | SE | S | S | SE | SE | SE | S |
Arată tabelul (Umiditate. Soare, Lună: răsărit, apus, fază)
| |
Ştiri despre vreme
Cu 3 ore în urmă în Dumont d'Urville (stație) s-a înregistrat vânt foarte puternic ( 18 m/s ), cu rafale de 25 m/s.
