查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 10月 20日 星期二 | 07 | 1.3 34 | 751.6 29.59 1002.05 1002.05 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 87 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 1.3 34 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 20.0 12.4 | -0.7 31 | 无降水 无降水 | 12 | 地表潮湿 | 1.0 34 | ||||||||
04 | 2.1 36 | 753.1 29.65 1004.05 1004.05 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 86 | 从东方吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 90 或者更多,但不为100% 9/10或者更多,但不为10/10 7 1/8 或者更多,但不为8/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 20.0 12.4 | -0.1 32 | |||||||||||||||
01 | 5.0 41 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 0.0 0 0 0 | 66 | 从东南偏东方向吹来的风 | 软风 (1 米/秒) (4 千米/小时) (2 英里/小时) (2 1574) (1 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 20.0 12.4 | -0.8 31 | ||||||||||||||
| 2026年 10月 19日 星期一 | 22 | 6.1 43 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.3 29.97 1014.98 1014.98 | 0.0 0 0 0 | 59 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 100%. 10/10. 8 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 20.0 12.4 | -1.5 29 | |||||||||||||
19 | 7.0 45 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | 0.0 0 0 0 | 55 | 从南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 11.4 53 | 并非由积云形成的层积云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 600-1000 1968-3281 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 20.0 12.4 | -1.4 29 | 无降水 无降水 | 12 | |||||||||||
16 | 11.1 52 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.2 29.97 1014.85 1014.85 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 30 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 无云 无云 无云 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 没有高积云、高层云或层雨云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 50.0 31.1 | -5.8 22 | ||||||||||||||
13 | 9.6 49 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.0 0 0 0 | 43 | 从西南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 50.0 31.1 | -2.5 28 | |||||||||||||||||||
10 | 4.8 41 | 755.3 29.74 1006.98 1006.98 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 61 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 0.8 33 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 10% 或者更少,但不为0 1/10或者更少,但不为0 1 1563 或者更少,但不为0 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 50.0 31.1 | -2.1 28 | |||||||||||||
07 | 1.9 35 | 754.6 29.71 1006.05 1006.05 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 1.5 0.06 2 2 | 76 | 从西南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 1.7 35 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2500或更高,或无云。 8202或更高,或无云。 | 在同一高度上的透光高积云 | 丝状有时为爪状、未在天空蔓延的卷云, | 20.0 12.4 | -2.0 28 | 4.0 0.16 | 12 | 地表冻结 | -1.0 30 | |||||||||
