Архів погоди в Семнані (аеропорт)
Дивитися архів погоди
Завантажити архів погоди
Статистика погоди
| Дата / Місцевий час | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026р. 23 жовтня, п'ятниця | 05:30 | 20.5 69 | 670.7 26.41 894.19 894.19 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 24 | Вітер, що дме із заходу-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 12.0 7.5 | -0.7 31 | |||||||||||||||
04:30 | 20.3 69 | 670.9 26.41 894.46 894.46 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 25 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 12.0 7.5 | -0.4 31 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||
03:30 | 19.7 67 | 671.1 26.42 894.73 894.73 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 27 | Вітер, що дме з півночі | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 12.0 7.5 | 0.2 32 | ||||||||||||||||
01:30 | 19.8 68 | 671.2 26.43 894.86 894.86 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.0 0 0 0 | 31 | Штиль, безвітря | Штиль | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 12.0 7.5 | 2.2 36 | ||||||||||||||
00:30 | 20.3 69 | 671.2 26.43 894.86 894.86 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 31 | Вітер, що дме зі сходу-північного сходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 12.0 7.5 | 2.6 37 | ||||||||||||||||
| 22 жовтня, четвер | 23:30 | 20.0 68 | 671.5 26.44 895.26 895.26 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 32 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 12.0 7.5 | 2.8 37 | |||||||||||||||
22:30 | 20.2 68 | 671.2 26.43 894.86 894.86 | 763.3 30.05 1017.65 1017.65 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 25 | Штиль, безвітря | Штиль | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | Дощ незамерзаючий з перервами слабкий в термін спостереження. | Хмари покривали більше половини неба протягом всього відповідного періоду. | Хмари покривали більше половини неба протягом однієї частини відповідного періоду і половину або менш протягом іншої частини періоду. | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 90 або більше, але не 100 % 9/10 або більше, але не 10/10. 7 окт або більше, але не 8 окт | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-шаруваті непрозорі або шарувато-дощові. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 12.0 7.5 | -0.4 31 | Сліди опадів Сліди опадів | 6 | |||||||||
21:30 | 21.3 70 | 670.8 26.41 894.33 894.33 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 22 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | 40%. 4/10. 3 окти | Високо-купчасті прозорі, смугами, або один або кілька шарів високо-купчастих прозорих, що поширюються по небу; ці високо-купчасті в цілому ущільнюються. | Перисто-шаруваті, не поширюються по небу і не покривають його повністю. | 12.0 7.5 | -1.3 30 | ||||||||||||||||
19:30 | 21.6 71 | 670.3 26.39 893.66 893.66 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 23 | Штиль, безвітря | Штиль | 40%. 4/10. 3 окти | 16.0 61 | 25.8 78 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті щільні у вигляді клоччя або скручених схилів, кількість яких звичайно не збільшується, іноді можуть здаватися залишками верхній частині купчасто-дощових; або перисті баштовидні, або перисті пластівчасті. | 12.0 7.5 | -0.4 31 | ||||||||||||
16:30 | 25.1 77 | 670.0 26.38 893.26 893.26 | 762.0 30 1015.92 1015.92 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 19 | Вітер, що дме з півдня | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 окт | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті (часто у вигляді смуг) і перисто-шаруваті, що поширюються по небу і в цілому зазвичай ущільнюються; суцільна пелена, що піднімається над обрієм вище 45 °, не покриває всього неба. | 12.0 7.5 | -0.1 32 | Опадів немає Опадів немає | 6 | ||||||||||||
13:30 | 24.4 76 | 671.2 26.43 894.86 894.86 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 20 | Вітер, що дме із заходу-південного заходу | Легкий вітер (3 м/с) (11 км/год) (7 миль/год) (6 вузлів) (2 Бфрт) | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | Купчасті плоскі або купчасті розірвані, або ті та інші разом, не пов'язані з хмарами поганої погоди. | 10% або менше, але не 0 1/10 або менше, але не 0. 1 окта або менше, але не 0 | 600-1000 1968-3281 | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перистих, перисто-купчастих або перисто-шаруватих хмар немає. | 12.0 7.5 | 0.0 32 | ||||||||||||||
10:30 | 23.2 74 | 672.4 26.47 896.46 896.46 | 764.6 30.1 1019.38 1019.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 22 | Вітер, що дме з півдня | Тихий вітер (1 м/с) (4 км/год) (2 милі/год) (2 вузли) (1 Бфрт) | хмар немає хмар немає хмар немає | 12.0 7.5 | 0.3 33 | Опадів немає Опадів немає | 6 | Суха (без тріщин, помітної кількості пилу або сипучого піску) | 11.0 52 | |||||||||||||||
07:30 | 17.0 63 | 672.1 26.46 896.06 896.06 | 764.8 30.11 1019.65 1019.65 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 30 | Вітер, що дме з півночі-північного заходу | Легкий вітер (2 м/с) (7 км/год) (4 милі/год) (4 вузли) (2 Бфрт) | 20–30%. 2/10–3/10. 2 окти | 14.8 59 | 24.0 75 | Шарувато-купчастих, шаруватих, купчастих або купчасто-дощових хмар немає. | хмар немає хмар немає хмар немає | 2500 або більше, або хмар немає. 8202 або більше, або хмар немає. | Високо-купчастих, високо-шаруватих або шарувато-дощових хмар немає. | Перисті волокнисті, іноді кігтевидні, не поширюються по небу. | 12.0 7.5 | -0.7 31 | ||||||||||||
