לעיון בארכיון מזג האוויר
להוריד את הארכיון של מזג האוויר
סטטיסטיקה של מזג אוויר
| תאריך / זמן מקומי | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 באוקטובר, יום שישי | 14 | 28.4 83 | 756.8 29.8 1008.98 1008.98 | 757.7 29.83 1010.18 1010.18 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 68 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 21.9 71 | ||||||||||||||||||||
13 | 23.9 75 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 88 | רוח שנושבת מכיוון דרום-מערב | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 21.8 71 | |||||||||||||||||||||
12 | 32.7 91 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 51 | רוח שנושבת מכיוון דרום-מזרח | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 oktas | סופת רעמים | 25.5 78 | 1000-1500 3281-4921 | 21.2 70 | |||||||||||||||||
11 | 34.4 94 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 47 | רוח שנושבת מכיוון צפון-מזרח | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 21.4 71 | |||||||||||||||||||||
10 | 31.0 88 | 759.5 29.9 1012.58 1012.58 | 760.4 29.94 1013.78 1013.78 | 0.4 0.02 0.53 0.53 | 55 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 20.9 70 | |||||||||||||||||||||
09 | 30.2 86 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 760.2 29.93 1013.52 1013.52 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 62 | רוח שנושבת מכיוון הצפון | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | לא נצפו תופעות מזג אוויר מיוחדות. | 22.1 72 | אין משקעים אין משקעים | 24 | ||||||||||||||||||
08 | 28.2 83 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 69 | רוח שנושבת מצפון-צפון-מזרח | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 22.0 72 | |||||||||||||||||||||
07 | 25.9 79 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 77 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 21.6 71 | |||||||||||||||||||||
06 | 25.8 78 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 83 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 oktas | לא נצפו תופעות מזג אוויר מיוחדות. | 600-1000 1968-3281 | 22.7 73 | ||||||||||||||||||
05 | 25.7 78 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 82 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 22.4 72 | |||||||||||||||||||||
04 | 25.8 78 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 81 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 22.3 72 | |||||||||||||||||||||
03 | 26.2 79 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -1.0 -0.04 -1.33 -1.33 | 79 | שקט, העדר רוח | דממה | 10% או פחות אך לא 0 1/10 או פחות אך לא 0 1 octa או פחות אך לא 0 | לא נצפו תופעות מזג אוויר מיוחדות. | 300-600 984-1968 | 22.3 72 | אין משקעים אין משקעים | 6 | ||||||||||||||||
02 | 26.5 80 | 758.7 29.87 1011.52 1011.52 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | -0.7 -0.03 -0.93 -0.93 | 78 | שקט, העדר רוח | דממה | 22.3 72 | |||||||||||||||||||||
01 | 26.2 79 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 759.7 29.91 1012.85 1012.85 | -0.1 -0 -0.13 -0.13 | 79 | שקט, העדר רוח | דממה | 22.3 72 | |||||||||||||||||||||
00 | 26.7 80 | 759.1 29.89 1012.05 1012.05 | 760.0 29.92 1013.25 1013.25 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 77 | רוח שנושבת ממזרח-צפון-מזרח | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 100%. 10/10. 8 oktas | לא נצפו תופעות מזג אוויר מיוחדות. | 37.0 99 | 2000-2500 6562-8202 | 22.3 72 | |||||||||||||||||
| 22 באוקטובר, יום חמישי | 23 | 26.7 80 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 78 | רוח שנושבת ממערב | נשיבה קלה (1 מש) (4 km/h) (2 mph) (2 קשרים) (1 Bft) | 22.5 73 | ||||||||||||||||||||
22 | 26.9 80 | 758.9 29.88 1011.78 1011.78 | 759.8 29.91 1012.98 1012.98 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 75 | רוח שנושבת ממערב-דרום-מערב | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 22.1 72 | |||||||||||||||||||||
21 | 27.3 81 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 1.1 0.04 1.47 1.47 | 69 | רוח שנושבת ממערב-דרום-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | לא נצפו תופעות מזג אוויר מיוחדות. | 21.1 70 | אין משקעים אין משקעים | 6 | ||||||||||||||||||
20 | 28.3 83 | 758.3 29.85 1010.98 1010.98 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 1.4 0.06 1.87 1.87 | 63 | רוח שנושבת ממערב-דרום-מערב | רוח חרישית (2 מש) (7 km/h) (4 mph) (4 קשרים) (2 Bft) | 20.6 69 | |||||||||||||||||||||
19 | 29.2 85 | 757.9 29.84 1010.45 1010.45 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 57 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח חרישית (3 מש) (11 km/h) (7 מייל/לשעה) (6 קשרים) (2 Bft) | 19.8 68 | |||||||||||||||||||||
18 | 30.9 88 | 757.2 29.81 1009.52 1009.52 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 50 | רוח שנושבת ממערב-דרום-מערב | רוח קלה (5 מש) (18 km/h) (11 מייל/לשעה) (10 קשרים) (3 Bft) | לא נצפו תופעות מזג אוויר מיוחדות. | 19.3 67 | ||||||||||||||||||||
17 | 32.2 90 | 756.9 29.8 1009.12 1009.12 | 757.8 29.83 1010.32 1010.32 | -1.2 -0.05 -1.6 -1.6 | 46 | רוח שנושבת ממערב | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 19.1 66 | |||||||||||||||||||||
16 | 32.8 91 | 757.1 29.81 1009.38 1009.38 | 758.0 29.84 1010.58 1010.58 | -2.1 -0.08 -2.8 -2.8 | 49 | רוח שנושבת ממערב | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 20.7 69 | |||||||||||||||||||||
15 | 33.2 92 | 757.5 29.82 1009.92 1009.92 | 758.4 29.86 1011.12 1011.12 | -2.5 -0.1 -3.33 -3.33 | 48 | רוח שנושבת ממערב | רוח מתונה (6 מש) (22 km/h) (13 מייל/לשעה) (12 קשרים) (4 Bft) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 oktas | לא נצפו תופעות מזג אוויר מיוחדות. | 2000-2500 6562-8202 | 20.7 69 | אין משקעים אין משקעים | 6 | ||||||||||||||||
14 | 35.9 97 | 758.1 29.85 1010.72 1010.72 | 759.0 29.88 1011.92 1011.92 | -2.3 -0.09 -3.07 -3.07 | 36 | רוח שנושבת מדרום-דרום-מערב | רוח קלה (4 מש) (14 km/h) (9 מייל/לשעה) (8 קשרים) (3 Bft) | 18.5 65 | |||||||||||||||||||||
