أرشيف الأحوال الجوية في ألاموزا (مطار)
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 تشرين الأول, الجمعة | 00 | 7.8 46 | 582.1 22.92 776.07 776.07 | 766.0 30.16 1021.25 1021.25 | 0.0 0 0 0 | 100 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 7.8 46 | 8.9 48 | 100-200 328-656 | 12.0 7.5 | 7.8 46 | 10.0 0.39 | 6 | ||||||||||||
| 22 تشرين الأول, الخميس | 21 | 8.3 47 | 582.1 22.92 776.07 776.07 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | 0.0 0 0 0 | 97 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 600-1000 1968-3281 | 16.0 9.9 | 7.8 46 | 2.0 0.08 | 3 | ||||||||||||||
18 | 8.3 47 | 582.1 22.92 776.07 776.07 | 766.3 30.17 1021.65 1021.65 | -0.2 -0.01 -0.27 -0.27 | 93 | رياح تهب من الشرق والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 7.8 46 | 11.1 52 | 1500-2000 4921-6562 | 8.0 5.0 | 7.2 45 | 12.0 0.47 | 6 | ||||||||||||
15 | 10.6 51 | 582.3 22.93 776.34 776.34 | 766.1 30.16 1021.38 1021.38 | -1.6 -0.06 -2.13 -2.13 | 89 | رياح تهب من الشمال الغربي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 200-300 656-984 | 16.0 9.9 | 8.9 48 | 1.0 0.04 | 3 | |||||||||||||||
12 | 10.0 50 | 583.9 22.99 778.47 778.47 | 768.0 30.24 1023.92 1023.92 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 93 | رياح تهب من الغرب والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | 7.8 46 | 10.6 51 | 200-300 656-984 | 16.0 9.9 | 8.9 48 | 1.0 0.04 | 6 | ||||||||||||||
09 | 8.3 47 | 584.4 23.01 779.14 779.14 | 769.2 30.28 1025.52 1025.52 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 100 | هدوء، سكون الرياح | هادئ | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2000-2500 6562-8202 | 16.0 9.9 | 8.3 47 | 0.8 0.03 | 3 | ||||||||||||||||
06 | 7.8 46 | 584.7 23.02 779.54 779.54 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | -0.5 -0.02 -0.67 -0.67 | 100 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 7.8 46 | 50-100 164-328 | 11.0 6.8 | 7.8 46 | 17.0 0.67 | 6 | ||||||||||||||
03 | 8.3 47 | 585.2 23.04 780.2 780.2 | 768.1 30.24 1024.05 1024.05 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 100 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 300-600 984-1968 | 9.0 5.6 | 8.3 47 | 4.0 0.16 | 3 | |||||||||||||||
00 | 8.3 47 | 585.0 23.03 779.94 779.94 | 769.3 30.29 1025.65 1025.65 | -0.3 -0.01 -0.4 -0.4 | 97 | رياح تهب من الشمال والشمال الغربي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد خفيف. | 0.0 32 | 9.4 49 | 300-600 984-1968 | 12.0 7.5 | 7.8 46 | 9.0 0.35 | 6 | |||||||||||||
