أرشيف الأحوال الجوية في تورون
الاطلاع على أرشيف الأحوال الجوية
تحميل أرشيف الأحوال الجوية
إحصائيات الأحوال الجوية
| التاريخ / التوقيت المحلي | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026 23 تشرين الأول, الجمعة | 08 | 3.9 39 | 756.4 29.78 1008.45 1008.45 | 763.1 30.04 1017.38 1017.38 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 97 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | ضباب متقطع سطحي أو جليدي في المحطة أو في البحر أو في البرّ، لا يزيد ارتفاعه عن متريْن عن سطح الأرض أو 10 أمتار عن سطح البحر. | 3.6 38 | 9.3 49 | 1.5 0.9 | 3.5 38 | 0.1 | 12 | سطح الأرض رطب. | 0.0 32 | |||||||||||
07 | 4.0 39 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 97 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | ضباب متقطع سطحي أو جليدي في المحطة أو في البحر أو في البرّ، لا يزيد ارتفاعه عن متريْن عن سطح الأرض أو 10 أمتار عن سطح البحر. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 1500-2000 4921-6562 | لا توجد سحب ركامية متوسطة أو طبقية متوسطة أو طبقية مزنية. | لا توجد سحب سمحاقية أو سمحاقية ركامية أو سمحاقية طبقية | 1.5 0.9 | 3.6 38 | ||||||||||||||
06 | 5.3 42 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 762.9 30.04 1017.12 1017.12 | 97 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | ضباب | 50%. 5/10. 4 ثمن | 1500-2000 4921-6562 | 10.0 6.2 | 4.9 41 | |||||||||||||||||
05 | 4.7 40 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 762.8 30.03 1016.98 1016.98 | 0.1 0 0.13 0.13 | 97 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | ضباب أو ضباب جليدي متقطع. | 1500-2000 4921-6562 | 1.1 0.7 | 4.3 40 | |||||||||||||||||
04 | 5.6 42 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 96 | رياح تهب من الجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | لا توجد سحب لا توجد سحب لا توجد سحب | ضباب خفيف | 5.0 3.1 | 5.0 41 | |||||||||||||||||||
03 | 6.2 43 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 96 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 50%. 5/10. 4 ثمن | ضباب خفيف | 50%. 5/10. 4 ثمن | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 1.5 0.9 | 5.6 42 | |||||||||||||||||
02 | 7.3 45 | 756.0 29.76 1007.92 1007.92 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 96 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | ضباب خفيف | 90 أو أكثر، لكن ليست 100% 9/10 أو أكثر، لكن ليست 10/10 7 أثمان أو أكثر، لكن ليست 8 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 9.0 5.6 | 6.7 44 | 0.1 | 6 | |||||||||||||||
01 | 7.8 46 | 756.1 29.77 1008.05 1008.05 | 762.7 30.03 1016.85 1016.85 | 96 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 100%. 10/10. 8 أثمان | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 9.0 5.6 | 7.2 45 | |||||||||||||||||
00 | 8.2 47 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 96 | رياح تهب من الغرب والجنوب الغربي | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 10% أو أقل، لكن ليست 0 1/10 أو أقل، لكن ليست 0 1 ثمن أو أقل، لكن ليست 0 | 2500 أو أكثر، أو لا توجد سحب 8202 أو أكثر، أو لا توجد سحب | 6.0 3.7 | 7.6 46 | |||||||||||||||||
| 22 تشرين الأول, الخميس | 23 | 8.6 47 | 755.9 29.76 1007.78 1007.78 | 762.6 30.02 1016.72 1016.72 | 0.7 0.03 0.93 0.93 | 96 | رياح تهب من الغرب | هواء خفيف (1 م/ ث) (4 كم/سا) (2 ميل /سا) (2 عقد) (1 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | ضباب خفيف | 1000-1500 3281-4921 | 7.0 4.4 | 8.0 46 | ||||||||||||||||
22 | 8.8 48 | 755.7 29.75 1007.52 1007.52 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | 96 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر (غير متجمد) غير غزير. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 7.0 4.4 | 8.2 47 | ||||||||||||||
21 | 9.0 48 | 755.5 29.74 1007.25 1007.25 | 762.1 30 1016.05 1016.05 | 96 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | مطر. | مطر. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 7.0 4.4 | 8.4 47 | |||||||||||||
20 | 9.3 49 | 755.2 29.73 1006.85 1006.85 | 761.9 30 1015.78 1015.78 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | مطر. | مطر. | 9.3 49 | 11.7 53 | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 7.0 4.4 | 8.5 47 | 12.0 0.47 | 12 | ||||||||
19 | 9.6 49 | 755.1 29.73 1006.72 1006.72 | 761.7 29.99 1015.52 1015.52 | 96 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | مطر. | مطر. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 5.0 3.1 | 9.0 48 | |||||||||||||
18 | 9.8 50 | 754.8 29.72 1006.32 1006.32 | 761.4 29.98 1015.12 1015.12 | 96 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | مطر. | مطر. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 6.0 3.7 | 9.2 49 | |||||||||||||
17 | 10.3 51 | 754.3 29.7 1005.65 1005.65 | 760.9 29.96 1014.45 1014.45 | 1.0 0.04 1.33 1.33 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم لطيف (4 م/ ث) (14 كم/سا) (9 ميل/ساعة) (8 عقدة) (3 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | مطر. | مطر. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 9.0 5.6 | 9.5 49 | ||||||||||||
16 | 10.5 51 | 754.0 29.69 1005.25 1005.25 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | مطر. | مطر. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 9.0 5.6 | 9.7 49 | |||||||||||||
15 | 10.5 51 | 753.7 29.67 1004.85 1004.85 | 760.3 29.93 1013.65 1013.65 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | مطر. | مطر. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 10.0 6.2 | 9.7 49 | |||||||||||||
14 | 10.4 51 | 753.3 29.66 1004.32 1004.32 | 759.9 29.92 1013.12 1013.12 | 0.6 0.02 0.8 0.8 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | رذاذ. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 200-300 656-984 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 9.0 5.6 | 9.6 49 | 5.0 0.2 | 6 | ||||||||||
13 | 10.7 51 | 753.0 29.65 1003.92 1003.92 | 759.6 29.91 1012.72 1012.72 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | مطر. | مطر. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 10.0 6.2 | 9.9 50 | |||||||||||||
12 | 11.1 52 | 752.8 29.64 1003.65 1003.65 | 759.4 29.9 1012.45 1012.45 | 95 | رياح تهب من الغرب | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | مطر. | مطر. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 12.0 7.5 | 10.3 51 | |||||||||||||
11 | 11.3 52 | 752.7 29.63 1003.52 1003.52 | 759.3 29.89 1012.32 1012.32 | 0.8 0.03 1.07 1.07 | 95 | رياح تهب من الجنوب | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | مطر غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | رذاذ. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | سحب طبقية متقطعة أو ركامية متقطعة أو من النوعين معاً (متقطعة مزنية)؛ عادة تقع تحت سحب طبقية أو طبقية مزنية. | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 أثمان | 100-200 328-656 | سحب طبقية متوسطة معتمة أو طبقية مزنية. | 3.0 1.9 | 10.5 51 | ||||||||||||
10 | 11.2 52 | 752.6 29.63 1003.38 1003.38 | 759.2 29.89 1012.18 1012.18 | 96 | رياح تهب من الجنوب والجنوب الشرقي | نسيم خفيف (2 م/ ث) (7 كم/سا) (4 ميل /سا) (4 عقد) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | رذاذ. | رذاذ. | سحب طبقية سديمية أو طبقية متقطعة أو من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 100-200 328-656 | 2.0 1.2 | 10.6 51 | ||||||||||||||
09 | 11.3 52 | 752.2 29.61 1002.85 1002.85 | 758.8 29.87 1011.65 1011.65 | 93 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم خفيف (3 م/ ث) (11 كم/سا) (7 ميل/ساعة) (6 عقدة) (2 بوفورت) | 100%. 10/10. 8 أثمان | رذاذ غير متجمد متواصل وخفيف وقت الرصد. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | السحب كانت تغطي أكثر من نصف السماء طوال كل الفترة. | سحب طبقية سديمية أو طبقية متقطعة أو من النوعين معاً، لكنها ليست من نوع سحب الطقس السيئ. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 200-300 656-984 | 3.3 2.1 | 10.2 50 | ||||||||||||||
08 | 11.7 53 | 751.9 29.6 1002.45 1002.45 | 758.5 29.86 1011.25 1011.25 | 0.3 0.01 0.4 0.4 | 87 | رياح تهب من الجنوب الشرقي | نسيم لطيف (5 م/ ث) (18 كم/سا) (11 ميل/ساعة) (10 عقدة) (3 بوفورت) | 9 م/ ث 32 كم/سا 20 ميل/ساعة 17 عقدة 5 بوفورت | 100%. 10/10. 8 أثمان | لم تتغير حالة السماء بشكل عام. | 11.3 52 | 13.4 56 | سحب ركامية لم تتكون نتيجة لتمدد سحب ركامية. | 100%. 10/10. 8 أثمان | 300-600 984-1968 | 19.0 11.8 | 9.6 49 | لا يوجد هطول لا يوجد هطول | 12 | سطح الأرض رطب. | 11.0 52 | ||||||||
