查阅历史天气
下载历史天气
气象统计
| 日期 / 当地时间 | T | Po | P | Pa | U | DD | Ff | ff10 | ff3 | N | WW | W1 | W2 | Tn | Tx | Cl | Nh | H | Cm | Ch | VV | Td | RRR | tR | E | Tg | E' | sss | |
| 2026年 10月 20日 星期二 | 17 | 27.0 81 | 739.0 29.09 985.25 985.25 | 760.1 29.93 1013.38 1013.38 | -0.6 -0.02 -0.8 -0.8 | 32 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2000-2500 6562-8202 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 9.1 48 | |||||||||||||
14 | 28.8 84 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 760.6 29.94 1014.05 1014.05 | -1.5 -0.06 -2 -2 | 25 | 从东方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2000-2500 6562-8202 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 6.8 44 | ||||||||||||||
11 | 25.6 78 | 741.1 29.18 988.05 988.05 | 762.4 30.02 1016.45 1016.45 | -1.4 -0.06 -1.87 -1.87 | 30 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 70 – 80%. 7/10 – 8/10. 6 1/8 | 2000-2500 6562-8202 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 6.7 44 | ||||||||||||||
08 | 20.4 69 | 741.8 29.2 988.99 988.99 | 763.5 30.06 1017.92 1017.92 | 0.9 0.04 1.2 1.2 | 52 | 从东北偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 60%. 6/10. 5 1/8 | 11.8 53 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 60%. 6/10. 5 1/8 | 2000-2500 6562-8202 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 10.3 51 | |||||||||||||
05 | 11.8 53 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 763.2 30.05 1017.52 1017.52 | 1.3 0.05 1.73 1.73 | 80 | 从东南偏东方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2000-2500 6562-8202 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 8.4 47 | ||||||||||||||
02 | 13.4 56 | 739.6 29.12 986.05 986.05 | 761.8 29.99 1015.65 1015.65 | -1.3 -0.05 -1.73 -1.73 | 75 | 从东南方吹来的风 | 微风 (4 米/秒) (14 千米/小时) (9 英里/小时) (8 节) (3 蒲福风级) | 无云 无云 无云 | 20.0 12.4 | 9.1 48 | |||||||||||||||||||
| 2026年 10月 19日 星期一 | 23 | 15.4 60 | 740.9 29.17 987.79 987.79 | 763.0 30.04 1017.25 1017.25 | 0.2 0.01 0.27 0.27 | 65 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 40%. 4/10. 3 1/8 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 40%. 4/10. 3 1/8 | 2000-2500 6562-8202 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 8.9 48 | |||||||||||||
20 | 18.0 64 | 740.7 29.16 987.52 987.52 | 762.5 30.02 1016.58 1016.58 | 0.5 0.02 0.67 0.67 | 54 | 从东南方吹来的风 | 轻风 (3 米/秒) (11 千米/小时) (7 英里/小时) (6 节) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 24.6 76 | 没有层积云、层云、积云或积雨云 | 50%. 5/10. 4 1/8 | 2000-2500 6562-8202 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 8.6 47 | |||||||||||||
17 | 23.8 75 | 740.2 29.14 986.85 986.85 | 761.5 29.98 1015.25 1015.25 | 0.0 0 0 0 | 33 | 从东南偏南方向吹来的风 | 轻风 (2 米/秒) (7 千米/小时) (4 英里/小时) (4 1574) (2 蒲福风级) | 50%. 5/10. 4 1/8 | 并非由积云形成的层积云 | 20–30%. 2/10–3/10. 2 1/8 | 600-1000 1968-3281 | 条状透光高积云,或一层或几层遍布天空的透亮高积云;这些高积云一般会变得密集 | 没有卷云、卷积云或卷层云 | 20.0 12.4 | 6.7 44 | ||||||||||||||
