|
Bugün beklenen +18..+16 °C , yağışsız, latif rüzgar. Yarın: +14..+18 °C , yağışsız, latif rüzgar.
Bugün, Çrş, 1 Ocak | Yarın, Prş, 2 Ocak | Cum, 3 Ocak | Cts, 4 Ocak | Paz, 5 Ocak | Pzt, 6 Ocak | Salı, 7 Ocak | Çrş | |||||||||||||||||||||
Yerel zaman | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sis, % | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Sıcaklık, °C | +17 | +16 | +14 | +14 | +18 | +16 | +15 | +14 | +19 | +16 | +15 | +14 | +18 | +17 | +16 | +16 | +19 | +17 | +16 | +15 | +19 | +16 | +15 | +15 | +19 | +17 | +17 | |
Basınç, mmHg | 772 | 772 | 771 | 771 | 770 | 769 | 769 | 768 | 766 | 766 | 765 | 764 | 764 | 764 | 765 | 765 | 766 | 768 | 768 | 768 | 767 | 768 | 768 | 767 | 765 | 765 | 764 | |
Rüzgar: hız, m/s | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
şiddet, m/s | | 7 | | | 6 | | | | 8 | 8 | 6 | | | | 11 | 11 | 14 | 9 | | | | | | 9 | 13 | 13 | 12 | |
yön | KB | KD | GD | GD | G | GD | D | GD | GD | GD | D | D | KD | K | K | K | K | K | K | KD | KB | B | GD | G | G | G | G |
Tabloyu genişlet (Nem. Güneş, Ay: doğuş, batış, evre)