|
|||||
Yarın, Pzt, 20 Temmuz | Salı, 21 Temmuz | Çrş, 22 Temmuz | Prş, 23 Temmuz | Cum, 24 Temmuz | Cts, 25 Temmuz | Paz | ||||||||||||||||||||
| Yerel zaman | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 |
| Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sıcaklık, °C | +14 | +18 | +25 | +22 | +15 | +17 | +19 | +21 | +16 | +14 | +14 | +16 | +11 | +16 | +23 | +22 | +15 | +18 | +25 | +20 | +15 | +19 | +26 | +25 | +20 | +21 |
| Basınç, mmHg | 746 | 747 | 746 | 745 | 743 | 740 | 738 | 737 | 738 | 740 | 742 | 745 | 747 | 749 | 750 | 751 | 752 | 753 | 752 | 751 | 750 | 750 | 749 | 746 | 744 | 742 |
| Rüzgar: hız, m/s | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| şiddet, m/s | | 4 | 10 | 10 | | 9 | 14 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | | 4 | 10 | 5 | | | 9 | 5 | | | 7 | 5 | 4 | 6 |
| yön | B | B | GB | G | GD | GD | G | G | B | GB | B | KB | B | GB | B | GB | GB | GB | GB | KB | GB | Sakin | B | GB | G | GB |
| |
52 dakika önce Gaspesie - Iles-de-la-Madeleine Bölgesi'nde Cap-Chat-Est meteoroloji istasyonunda mutedil fırtına ( 14 m/s ) gözlenmiştir.
52 dakika önce Cote-Nord Bölgesi'nde Chevery (havaalanı) meteoroloji istasyonunda kuvvetli yağış (37 mm / 6 saat) gözlenmiştir.
52 dakika önce Nord-du-Quebec Bölgesi'nde Saglek meteoroloji istasyonunda gözlemlenen en düşük hava sıcaklığı: +5 oC .
4 saat önce Montreal'de Montreal / Pierre Elliott Trudeau (havaalanı) meteoroloji istasyonunda gözlemlenen en yüksek hava sıcaklığı: +24 oC .
