|
|||||
Bugün beklenen +25..+24 °C, yağışsız, hafif rüzgar. Yarın: +27..+25 °C , hafif yağmur, hafif rüzgar.
Yarın, Cum, 23 Ekim | Cts, 24 Ekim | Paz, 25 Ekim | Pzt, 26 Ekim | Salı, 27 Ekim | Çrş, 28 Ekim | Prş | ||||||||||||||||||||
| Yerel zaman | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 |
| Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sıcaklık, °C | +25 | +25 | +26 | +25 | +25 | +26 | +29 | +26 | +26 | +25 | +26 | +25 | +26 | +25 | +26 | +25 | +25 | +26 | +28 | +25 | +25 | +26 | +27 | +25 | +25 | +26 |
| Hissedilen, °C | +33 | +32 | +31 | |||||||||||||||||||||||
| Basınç, mmHg | 754 | 754 | 754 | 755 | 754 | 755 | 754 | 754 | 754 | 755 | 753 | 753 | 753 | 755 | 754 | 754 | 753 | 754 | 754 | 755 | 754 | 755 | 755 | 755 | 754 | 755 |
| Rüzgar: hız, m/s | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| şiddet, m/s | | 6 | 8 | | 5 | | 6 | | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | | 5 | | | 6 | | | | 7 | | | |
| yön | D | D | D | D | D | D | D | D | GD | D | D | D | D | D | D | GD | D | D | D | GD | GD | GD | D | D | GD | GD |
Tabloyu genişlet (Nem. Güneş, Ay: doğuş, batış, evre)
| |
