|
|||||
Bugün, Cts, 17 Ekim | Yarın, Paz, 18 Ekim | Pzt, 19 Ekim | Salı, 20 Ekim | Çrş, 21 Ekim | Prş, 22 Ekim | Cum, 23 Ekim | Cts | |||||||||||||||||||||
| Yerel zaman | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | |
| Bulutluluk, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Yağış, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sıcaklık, °C | +17 | +6 | +1 | +20 | +15 | +9 | +6 | +15 | +13 | +9 | +7 | +18 | +17 | +9 | +6 | +17 | +15 | +8 | +8 | +20 | +17 | +14 | +13 | +21 | +19 | +17 | +16 | |
| Hissedilen, °C | +7 | +3 | +8 | +5 | +5 | +7 | +6 | |||||||||||||||||||||
| Basınç, mmHg | 714 | 713 | 714 | 716 | 717 | 719 | 720 | 721 | 719 | 718 | 718 | 718 | 716 | 717 | 718 | 721 | 719 | 720 | 719 | 718 | 716 | 715 | 714 | 712 | 709 | 710 | 709 | |
| Rüzgar: hız, m/s | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 7 | 7 | 13 | 12 | 12 | 9 | |
| şiddet, m/s | | | | 8 | 9 | | | 8 | 7 | | | 9 | 7 | | | | | | | 12 | 15 | 12 | 11 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
| yön | D | GD | Sakin | K | KD | KD | KD | D | GD | GD | GD | G | GD | KD | KB | K | KD | D | GD | GD | GD | GD | GD | G | GD | GD | G | |
| |
4 saat önce Watertown (airport) meteoroloji istasyonunda şiddeti zaman zaman 17 m/s olan kuvvetli rüzgar ( 13 m/s ) gözlenmiştir.
2 saat önce Minnehaha ili Sioux Falls meteoroloji istasyonunda gözlemlenen en düşük hava sıcaklığı: +16 oC .
3 saat önce Rapid City (airport) meteoroloji istasyonunda gözlemlenen en yüksek hava sıcaklığı: +28 oC .
