|
|||||
Hoje: +30..+29 °C , sem precipitações, aragem. Amanhã: +29..+37 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, do, 18 de outubro | Amanhã, se, 19 de outubro | Te, 20 de outubro | Qa, 21 de outubro | Qi, 22 de outubro | Sx, 23 de outubro | Sá, 24 de outubro | Do | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | 11:30 | 17:30 | 23:30 | 05:30 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +29 | +28 | +35 | +33 | +29 | +28 | +34 | +33 | +29 | +28 | +34 | +32 | +29 | +29 | +33 | +32 | +30 | +30 | +33 | +32 | +28 | +26 | +34 | +32 | +29 | +27 | |
| Aparente, °C | +34 | +32 | +40 | +38 | +34 | +31 | +40 | +38 | +34 | +32 | +41 | +37 | +33 | +33 | +38 | +40 | +39 | +36 | +39 | +36 | +31 | +39 | +39 | +33 | +30 | ||
| Pressão, mmHg | 758 | 757 | 759 | 756 | 758 | 758 | 759 | 757 | 758 | 758 | 759 | 756 | 758 | 757 | 759 | 756 | 757 | 757 | 758 | 755 | 756 | 756 | 757 | 755 | 757 | 756 | |
| Vento: velocidade, m/s | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
| rajadas, m/s | | | | 6 | | | | 6 | | | 5 | 7 | | | | 5 | | | | 7 | | | | 7 | | | |
| direção | N-Е | N | N-Е | N-O | Е | N-Е | N | N-O | Е | N-Е | N | N-O | N-Е | N | N | N-O | N-Е | N | N | N-O | N-Е | N-Е | N-Е | N-O | N-Е | N-Е | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 2 horas atrás em Diu (airport) foi observada a temperatura mínima do ar +32 oC .
Nas últimas 12 horas em Damão foi observada a temperatura máxima do ar +36 oC .
