|
|||||
Hoje, qa, 22 de julho | Amanhã, qi, 23 de julho | Sx, 24 de julho | Sá, 25 de julho | Do, 26 de julho | Se, 27 de julho | Te, 28 de julho | Qa | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +10 | +11 | +9 | +10 | +11 | +10 | +10 | +9 | +10 | +10 | +9 | +9 | +9 | +8 | +8 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +7 | +7 | +11 | +11 | +10 | |
| Aparente, °C | +8 | +7 | +8 | +8 | +8 | +6 | +8 | +7 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +6 | +6 | +6 | +5 | +5 | +5 | +3 | +4 | ||||||
| Pressão, mmHg | 761 | 764 | 766 | 768 | 769 | 770 | 769 | 769 | 768 | 767 | 766 | 764 | 763 | 764 | 764 | 763 | 760 | 760 | 760 | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | 760 | 759 | |
| Vento: velocidade, m/s | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | |
| rajadas, m/s | 12 | 13 | 12 | 7 | 7 | 10 | 10 | 14 | 15 | 16 | 18 | 18 | 18 | 13 | 14 | 12 | 16 | 18 | 19 | 18 | 18 | 14 | 10 | 8 | 8 | 4 | |
| direção | S-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | |
| |
As 4 horas atrás em Bethel em Cape Newenham (aeroporto) foi observado(а) o/a ventania ( 19 m/s ) com rajadas até 28 m/s .
As 40 minutos atrás em North Slope em Barrow (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +2 oC .
As 48 minutos atrás em Ketchikan (airport) foi observada a temperatura máxima do ar +22 oC .
