|
|||||
Hoje: +29..+24 °C , sem precipitações, brisa moderada. Amanhã: +31..+26 °C , sem precipitações, brisa fraca.
Hoje, do, 14 de junho | Amanhã, se, 15 de junho | Te, 16 de junho | Qa, 17 de junho | Qi, 18 de junho | Sx, 19 de junho | Sá, 20 de junho | Do | |||||||||||||||||||||
| Hora local | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +29 | +25 | +22 | +24 | +30 | +27 | +23 | +24 | +30 | +26 | +22 | +24 | +31 | +27 | +21 | +24 | +31 | +27 | +23 | +25 | +31 | +27 | +24 | +25 | +31 | +27 | +23 | |
| Aparente, °C | +28 | +31 | +28 | +28 | +32 | +28 | +32 | +28 | ||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 755 | 753 | 753 | 753 | 752 | 753 | 753 | 755 | 755 | 755 | 756 | 757 | 757 | 756 | 757 | 756 | 756 | 755 | 755 | 755 | 755 | 754 | 755 | 755 | 756 | 756 | 757 | |
| Vento: velocidade, m/s | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | |
| rajadas, m/s | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | | | | 11 | | |
| direção | S-Е | S-Е | S | S | S-Е | Е | S | N | Е | Е | CLM | CLM | Е | Е | Е | S-Е | S-Е | S | S-Е | S | S-Е | S-Е | S | S | S-Е | S-Е | S | |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
