|
|||||
Hoje: +11 °C, sem precipitações, brisa fraca. Amanhã: +5..+20 °C, sem precipitações, brisa leve.
Amanhã, se, 19 de outubro | Te, 20 de outubro | Qa, 21 de outubro | Qi, 22 de outubro | Sx, 23 de outubro | Sá, 24 de outubro | Do | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 06 |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +10 | +6 | +18 | +13 | +8 | +8 | +19 | +14 | +10 | +11 | +21 | +16 | +10 | +9 | +22 | +19 | +14 | +13 | +21 | +17 | +16 | +16 | +22 | +19 | +16 | +15 |
| Aparente, °C | +8 | +7 | +7 | +8 | ||||||||||||||||||||||
| Pressão, mmHg | 743 | 744 | 745 | 744 | 745 | 745 | 744 | 742 | 742 | 742 | 743 | 743 | 743 | 744 | 744 | 742 | 742 | 743 | 743 | 740 | 740 | 741 | 742 | 742 | 742 | 743 |
| Vento: velocidade, m/s | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| rajadas, m/s | 7 | | 5 | | | | 10 | 6 | | | | | | | 7 | | | 8 | 12 | 12 | 12 | 9 | 8 | | | |
| direção | S-O | S | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S | S | S | S | S | N-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S-Е | S | S-Е | S | S-Е | S | S | S-O | S | S | S |
Ampliar tabela (Umidade. Sol, Lua: nascer, pôr, fase)
| |
Notícias do tempo
As 48 minutos atrás em Itasca em Bigfork (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +4 oC .
As 48 minutos atrás em Hinckley Field Of Dreams (airport) foi observada a temperatura mínima do ar +4 oC .
As 48 minutos atrás em Pine River (airport) foi observada a temperatura mínima do ar +4 oC .
As 4 horas atrás em Canby (airport) foi observada a temperatura máxima do ar +22 oC .
