|
|||||
Hoje, qa, 22 de julho | Amanhã, qi, 23 de julho | Sx, 24 de julho | Sá, 25 de julho | Do, 26 de julho | Se, 27 de julho | Te, 28 de julho | Qa | ||||||||||||||||||||
| Hora local | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | |
| Nebulosidade, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitações, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +8 | +8 | +7 | +9 | +7 | +7 | +7 | +9 | +8 | +8 | +8 | +9 | +8 | +8 | +9 | +10 | +8 | +8 | +8 | +9 | +7 | +8 | +8 | +9 | +8 | +8 | |
| Aparente, °C | +4 | +6 | +8 | +3 | +4 | +6 | +6 | +5 | +4 | +4 | +6 | +6 | +5 | +5 | +7 | +6 | +7 | +6 | +6 | +6 | +7 | +7 | +7 | ||||
| Pressão, mmHg | 760 | 766 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 769 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 | 767 | 767 | 767 | 768 | 768 | 767 | 766 | 764 | 763 | 762 | 761 | 760 | |
| Vento: velocidade, m/s | 9 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| rajadas, m/s | 13 | 7 | | | | | | | 9 | 11 | 11 | 9 | | | | 11 | | | | | | | | | | | |
| direção | O | O | S-O | S-Е | S-Е | Е | S-Е | S-O | S-O | O | O | O | O | O | O | N-O | N-O | N | N-Е | S | S | S | S | S-O | S-O | S-O | |
| |
As 4 horas atrás em Bethel em Cape Newenham (aeroporto) foi observado(а) o/a ventania ( 20 m/s ) com rajadas até 28 m/s .
As 49 minutos atrás em North Slope em Barrow (aeroporto) foi observada a temperatura mínima do ar +2 oC .
As 49 minutos atrás em Ketchikan (airport) foi observada a temperatura máxima do ar +22 oC .
