|
Aujourd'hui on s'attend +13..+19 °C , sans précipitations, petite brise. Demain: +11..+21 °C , sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, di, 27 a. | Demain, lu, 28 avril | Ma, 29 avril | Me, 30 avril | Je, 1 mai | Ve, 2 mai | Sa, 3 mai | Di | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | +18 | +16 | +8 | +11 | +20 | +17 | +10 | +13 | +21 | +18 | +11 | +13 | +23 | +20 | +11 | +14 | +23 | +20 | +11 | +14 | +24 | +21 | +12 | +16 | +25 | +22 | +15 | |
Paraît, °C | +7 | +8 | ||||||||||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 746 | 746 | 747 | 748 | 748 | 747 | 747 | 748 | 748 | 746 | 746 | 746 | 746 | 745 | 745 | 746 | 746 | 745 | 745 | 746 | 746 | 745 | 744 | 744 | 743 | 741 | 739 | |
Vent: vitesse, m/s | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
rafales, m/s | 11 | | | | 9 | | | 5 | 8 | | | | 6 | | | 5 | 8 | | | 4 | 5 | | | | 9 | | | |
direction | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | N-E | E | N | N-E | N-E | E | N-E | N-E | N-E | E | E | E | E | S-E | E | E | E | E | E | E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée en Toul à Ochey (aéroport): +7 oC
.