|
Aujourd'hui on s'attend -2..+17 °C , sans précipitations, jolie brise. Demain: +16..+11 °C , sans précipitations, bonne brise.
Aujourd'hui, sa, 28 décembre | Demain, di, 29 décembre | Lu, 30 décembre | Ma, 31 décembre | Me, 1 janvier | Je, 2 janvier | Ve, 3 janvier | ||||||||||||||||||||||
Heure locale | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | -1 | +5 | +14 | +13 | +14 | +14 | +14 | +6 | +6 | +7 | +13 | +8 | +3 | +4 | +11 | +8 | +5 | +5 | +9 | +6 | +4 | +4 | +7 | +5 | +3 | +2 | +6 | |
Paraît, °C | -4 | +5 | +6 | +6 | +2 | +3 | +6 | +1 | +1 | +6 | +3 | 0 | 0 | +3 | +2 | +1 | -1 | +3 | ||||||||||
Pression, mmHg | 745 | 744 | 741 | 738 | 736 | 737 | 739 | 741 | 742 | 743 | 742 | 743 | 742 | 744 | 743 | 744 | 744 | 746 | 746 | 746 | 746 | 748 | 748 | 748 | 747 | 749 | 748 | |
Vent: vitesse, m/s | 2 | 1 | 6 | 8 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | |
rafales, m/s | | | 12 | 14 | 16 | 17 | | | | 5 | | 6 | | | | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 11 | 10 | 6 | | 6 | 7 | |
direction | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | N-O | S | S-O | N-O | N-O | O | S | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | O | O | O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
Nouvelles de la météo
Il y a 3 heures un brouillard épais a été observé à Turkmenabat (aéroport): la distance horizontale de visibilité 0.05 km .
Il y a 2 heures la température minimale de l'air a été observée à Turkmenabat (aéroport): -4 oC .
Il y a 2 heures la température maximale de l'air a été observée à Carsanga: +1 oC .