|
Aujourd'hui on s'attend +25 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: +28..+24 °C , pluie faible, brouillard, légère brise.
Demain, ma, 18 mars | Me, 19 mars | Je, 20 mars | Ve, 21 mars | Sa, 22 mars | Di, 23 mars | Lu | ||||||||||||||||||||
Heure locale | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 | 12 | 18 | 00 | 06 |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 16 | 33 | 2 | 14 | 20 | 23 | 14 | 15 | 6 | 15 | 22 | 16 | 31 | |||||||||||||
Température, °C | +24 | +23 | +27 | +26 | +24 | +22 | +30 | +29 | +24 | +22 | +30 | +28 | +23 | +20 | +26 | +26 | +23 | +21 | +28 | +28 | +21 | +20 | +30 | +30 | +22 | +17 |
Paraît, °C | +29 | +29 | +27 | |||||||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 715 | 714 | 714 | 712 | 713 | 713 | 712 | 709 | 711 | 713 | 713 | 712 | 713 | 714 | 713 | 712 | 713 | 713 | 712 | 710 | 712 | 713 | 711 | 710 | 711 | 711 |
Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
rafales, m/s | | | 10 | 5 | | | 7 | 5 | | | 10 | 8 | 5 | 4 | 9 | 7 | 4 | | 8 | 4 | | | 6 | | | |
direction | N | N | N | N | N | N | N-E | N | N | N | N | N | N-O | N-O | N | N | N-O | N | N-E | N | N | N-E | N-E | N-E | N-E | Calme |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
|
Nouvelles de la météo
Il y a 2 heures un(e) vent frais ( 12 m/s ) a été observé(e) à Soto Cano (aéroport).
Il y a 28 minutes la température minimale de l'air a été observée à Soto Cano (aéroport): +24 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Soto Cano (aéroport): +30 oC .