|
Aujourd'hui on s'attend +7..0 °C , neige faible, brouillard, très légère brise. Demain: -3..+8 °C , sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, sa, 11 janvier | Demain, di, 12 janvier | Lu, 13 janvier | Ma, 14 janvier | Me, 15 janvier | Je, 16 janvier | Ve | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 35 | 51 | 73 | 4 | 41 | 6 | |||||||||||||||||||||
Température, °C | +1 | +3 | +5 | -1 | -2 | 0 | +6 | +3 | +1 | +4 | +6 | +2 | +2 | +5 | +7 | +4 | +2 | +6 | +7 | +3 | +2 | +3 | +3 | 0 | 0 | +3 | |
Paraît, °C | 0 | +2 | -2 | -5 | -2 | +4 | +1 | -1 | +2 | +5 | 0 | 0 | +3 | +6 | +2 | 0 | +4 | +4 | -2 | -2 | 0 | +2 | -2 | -2 | +1 | ||
Pression, mmHg | 748 | 749 | 749 | 749 | 748 | 748 | 745 | 746 | 745 | 747 | 749 | 750 | 750 | 751 | 750 | 748 | 745 | 742 | 741 | 743 | 745 | 748 | 748 | 748 | 748 | 749 | |
Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
rafales, m/s | | | 4 | | | 5 | 6 | | 5 | | 5 | | | 5 | 5 | | 6 | 8 | 12 | 15 | 14 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
direction | E | E | N-O | S-E | E | S-E | S-O | E | S-E | S-E | O | E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | S-E | O | O | N-O | N | N | S-E | S-E | S-E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)