|
|||||
Demain, ma, 20 octobre | Me, 21 octobre | Je, 22 octobre | Ve, 23 octobre | Sa, 24 octobre | Di, 25 octobre | Lu | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +6 | +5 | +5 | +2 | -3 | -1 | +6 | +4 | +3 | +3 | +7 | +2 | -1 | -1 | +4 | -2 | -3 | +1 | +7 | +5 | -1 | -2 | +2 | +1 | +5 | +9 | |
| Paraît, °C | +3 | +2 | +2 | 0 | -6 | -4 | +3 | +1 | -1 | 0 | +4 | -3 | -5 | -5 | +1 | -5 | -6 | -2 | +3 | +2 | -5 | -6 | -1 | -1 | +2 | +6 | |
| Pression, mmHg | 754 | 758 | 763 | 765 | 766 | 766 | 763 | 758 | 755 | 754 | 755 | 760 | 764 | 766 | 765 | 766 | 765 | 764 | 761 | 759 | 760 | 762 | 758 | 750 | 745 | 743 | |
| Vent: vitesse, m/s | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | |
| rafales, m/s | 9 | 7 | 7 | | | | 10 | 6 | 7 | 6 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | | | 6 | 11 | 7 | 8 | | 7 | 6 | 6 | 9 | |
| direction | S-O | O | N | O | S-O | S-O | S-O | S | S-O | S-O | N-O | N | N | N-O | N-O | O | S-O | S-O | O | N-O | N-O | O | S-O | S | S-O | S-O | |
| |
Il y a 4 heures un(e) grand vent frais ( 17 m/s ) avec des rafales jusqu'à 23 m/s a été observé(e) à Wiltondale à Ferolle Point.
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Grand-Sault à Badger: -7 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée în Channel-Port-aux-Basques à Francois: +11 oC .
