|
Aujourd'hui on s'attend +16..+10 °C , sans précipitations, petite brise. Demain: +14..+9 °C , sans précipitations, légère brise.
Aujourd'hui, di, 5 janvier | Demain, lu, 6 janvier | Ma, 7 janvier | Me, 8 janvier | Je, 9 janvier | Ve, 10 janvier | Sa, 11 janvier | |||||||||||||||||||||
Heure locale | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | +12 | +15 | +11 | +9 | +10 | +14 | +9 | +8 | +8 | +13 | +10 | +9 | +9 | +14 | +10 | +9 | +10 | +14 | +12 | +10 | +10 | +14 | +9 | +9 | +9 | +14 | |
Paraît, °C | +7 | +9 | +8 | +8 | +9 | +8 | +9 | +9 | +9 | ||||||||||||||||||
Pression, mmHg | 694 | 693 | 694 | 695 | 697 | 699 | 700 | 701 | 703 | 702 | 702 | 701 | 702 | 701 | 700 | 699 | 700 | 700 | 699 | 698 | 698 | 698 | 697 | 697 | 698 | 698 | |
Vent: vitesse, m/s | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
rafales, m/s | 9 | 5 | | | | 7 | | | 4 | 6 | 5 | 5 | | 6 | | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | | | | 6 | |
direction | E | E | S-O | O | Calme | N-O | Calme | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | Calme | O | S-E | O |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
Nouvelles de la météo
Il y a 1 heure la température minimale de l'air a été observée à Jérusalem: +12 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Jérusalem: +12 oC .