|
Aujourd'hui, ma, 31 d. | Demain, me, 1 janvier | Je, 2 janvier | Ve, 3 janvier | Sa, 4 janvier | Di, 5 janvier | Lu, 6 janvier | Ma | ||||||||||||||||||||
Heure locale | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brouillard, % | 1 | 2 | 1 | 10 | 52 | 16 | 17 | 60 | 9 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||
Température, °C | -4 | -6 | -7 | -2 | -9 | -10 | -8 | -3 | -3 | -2 | -3 | +1 | 0 | +2 | +3 | +4 | +4 | +2 | 0 | +1 | -3 | -6 | -5 | -2 | -6 | -7 | |
Paraît, °C | -3 | -11 | -4 | -4 | -1 | +1 | +2 | +1 | -4 | -3 | |||||||||||||||||
Pression, mmHg | 744 | 743 | 744 | 744 | 744 | 744 | 745 | 742 | 740 | 737 | 738 | 737 | 738 | 739 | 741 | 742 | 742 | 742 | 745 | 748 | 750 | 751 | 752 | 751 | 752 | 752 | |
Vent: vitesse, m/s | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
rafales, m/s | 3 | 3 | | | | 3 | | 4 | 4 | 4 | | | | | | 4 | | | 3 | | | | | | | | |
direction | S-O | S-O | Calme | N-O | O | O | Calme | N | N | N | Calme | Calme | S | S-O | S-O | S-E | Calme | N-E | N | Calme | S | Calme | Calme | S-E | Calme | Calme |
Il y a 31 minute un(e) grand vent frais ( 17 m/s ) a été observé(e) à Skeena-Queen Charlotte à Graue Insel (aéroport).
Au cours des 12 dernières heures, la température minimale de l'air a été observée à Stikine à Dease Lake (aéroport): -25 oC .
Il y a 4 heures la température maximale de l'air a été observée à Skeena-Queen Charlotte à Cumshewa Island (aéroport): +8 oC .
Il y a 31 minute la profondeur de neige de 16 cm a été observée dans la région de la Rivière de la Paix à Fort St. John (station météorologique).