|
|||||
Aujourd'hui, lu, 13 j. | Demain, ma, 14 juillet | Me, 15 juillet | Je, 16 juillet | Ve, 17 juillet | Sa, 18 juillet | Di, 19 juillet | Lu | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +12 | +12 | +10 | +10 | +11 | +11 | +11 | +11 | +13 | +11 | +7 | +11 | +11 | +9 | +9 | +10 | +12 | +10 | +9 | +11 | +13 | +11 | +9 | +10 | +11 | +12 | +11 | |
| Paraît, °C | +9 | +8 | +6 | +7 | +7 | +8 | +8 | +8 | +8 | +8 | ||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 766 | 766 | 767 | 766 | 764 | 761 | 760 | 760 | 762 | 762 | 763 | 763 | 763 | 762 | 761 | 759 | 758 | 757 | 757 | 758 | 763 | 764 | 765 | 765 | 761 | 761 | 758 | |
| Vent: vitesse, m/s | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | |
| rafales, m/s | | 5 | 5 | 6 | 11 | 17 | 10 | 7 | 5 | 5 | | | 5 | | 6 | 7 | 7 | 6 | | 7 | 6 | | 5 | | 12 | 11 | 7 | |
| direction | E | E | S-E | S-E | S-E | E | E | S-E | S | E | N-E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | N-E | N-E | E | E | |
| |
Il y a 1 heure un(e) grand vent frais ( 16 m/s ) avec des rafales jusqu'à 21 m/s a été observé(e) dans le Borough des Aléoutiennes orientales à Cold Bay (aeroport).
Il y a 48 minutes la température minimale de l'air a été observée à North Slope à Point Thomson (aéroport): +2 oC .
Il y a 30 minutes la température maximale de l'air a été observée à Southeast Fairbanks à Eagle (aéroport): +21 oC .
