|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +24..+32 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: +23..+30 °C , sans précipitations, légère brise.
Aujourd'hui, me, 15 juillet | Demain, je, 16 juillet | Ve, 17 juillet | Sa, 18 juillet | Di, 19 juillet | Lu, 20 juillet | Ma, 21 juillet | ||||||||||||||||||||||
| Heure locale | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +24 | +30 | +25 | +21 | +24 | +30 | +25 | +20 | +24 | +32 | +26 | +20 | +26 | +31 | +26 | +21 | +21 | +27 | +24 | +21 | +25 | +30 | +25 | +21 | +26 | +32 | +26 | |
| Paraît, °C | +34 | +34 | +34 | +33 | +29 | +33 | +36 | |||||||||||||||||||||
| Pression, mmHg | 743 | 742 | 743 | 744 | 746 | 745 | 745 | 745 | 745 | 744 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 | 746 | 747 | 746 | 746 | 747 | 748 | 747 | 748 | 748 | 749 | 747 | 747 | |
| Vent: vitesse, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| rafales, m/s | | 4 | | | | 5 | | | | 5 | | | | 6 | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| direction | N-O | O | S | S | Calme | N-O | Calme | E | N-E | S | S-O | S-E | S-E | S | Calme | E | N-E | S-E | S | S-E | N | O | S-O | S-E | Calme | S-O | O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
