|
|||||
Aujourd'hui on s'attend +44..+41 °C , sans précipitations, petite brise. Demain: +32..+44 °C , sans précipitations, petite brise.
Aujourd'hui, di, 16 a. | Demain, lu, 17 août | Ma, 18 août | Me, 19 août | Je, 20 août | Ve, 21 août | Sa, 22 août | Di | |||||||||||||||||||||
| Heure locale | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | |
| Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Température, °C | +44 | +39 | +35 | +38 | +44 | +38 | +34 | +38 | +43 | +37 | +32 | +33 | +40 | +36 | +30 | +33 | +43 | +38 | +33 | +38 | +47 | +40 | +36 | +38 | +46 | +40 | +34 | |
| Pression, mmHg | 734 | 735 | 734 | 735 | 733 | 734 | 734 | 735 | 734 | 735 | 735 | 737 | 735 | 736 | 735 | 736 | 733 | 734 | 732 | 733 | 732 | 732 | 732 | 734 | 732 | 733 | 732 | |
| Vent: vitesse, m/s | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| rafales, m/s | 7 | 7 | | | 7 | | 7 | 8 | 9 | 6 | | 7 | 10 | | | 8 | 12 | 7 | | 8 | | 9 | | | | | | |
| direction | N-O | N-O | N | N-E | N-O | N-O | N | N | N-O | N-O | N | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N-O | N | N-E | N-E | N | N | E | S-O | N-O | N-O | |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
| |
Nouvelles de la météo
Il y a 3 heures la température minimale de l'air a été observée à Baiji: +41 oC .
Il y a 3 heures la température maximale de l'air a été observée à Tuz Khormato: +44 oC .
