|
Aujourd'hui on s'attend +26 °C , sans précipitations, légère brise. Demain: +28..+34 °C , pluie faible, légère brise.
Demain, me, 6 novembre | Je, 7 novembre | Ve, 8 novembre | Sa, 9 novembre | Di, 10 novembre | Lu, 11 novembre | Ma | ||||||||||||||||||||
Heure locale | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 | 15 | 21 | 03 | 09 |
Nébulosité, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Précipitations, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Température, °C | +25 | +29 | +33 | +28 | +27 | +27 | +29 | +25 | +24 | +25 | +30 | +25 | +24 | +27 | +32 | +26 | +24 | +29 | +34 | +28 | +25 | +32 | +35 | +28 | +27 | +29 |
Paraît, °C | +32 | +35 | +30 | +31 | +31 | +30 | +31 | +29 | +33 | +30 | +36 | +30 | +38 | +37 | +29 | +30 | +30 | |||||||||
Pression, mmHg | 751 | 751 | 748 | 749 | 749 | 750 | 748 | 750 | 749 | 751 | 749 | 750 | 750 | 752 | 750 | 749 | 749 | 751 | 748 | 748 | 749 | 751 | 747 | 748 | 749 | 751 |
Vent: vitesse, m/s | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 |
rafales, m/s | | 6 | 6 | | | 7 | 12 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | | | 5 | 7 | 6 | | 7 | 6 | | 7 | 11 |
direction | S | S-E | S-E | S-E | S-O | S | S | S | S | S | S | S | S | S-E | S | S-E | E | E | N-E | E | E | N-E | N | E | S-E | S-E |
Plus (Humidité. Soleil, Lune: lever, coucher, phase)
Nouvelles de la météo
Il y a 2 heures la température minimale de l'air a été observée à Gral. Bruguez: +24 oC .
Au cours des 12 dernières heures, la température maximale de l'air a été observée à Gral. Bruguez: +32 oC .