|
Hoy se espera +2..+11 °C , sin precipitaciones, niebla, ventolina. Mañana: +2..+12 °C , sin precipitaciones, niebla, ventolina.
Hoy, mar, 24 de diciembre | Mañana, mie, 25 de diciembre | Jue, 26 de diciembre | Vie, 27 de diciembre | Sab, 28 de diciembre | Dom, 29 de diciembre | Lun, 30 de diciembre | |||||||||||||||||||||
Hora local | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 14 | 31 | 15 | 21 | 26 | 64 | 32 | 19 | 14 | 22 | 51 | 66 | 4 | ||||||||||||||
Temperatura, °C | +6 | +10 | +4 | +2 | +6 | +11 | +5 | +3 | +8 | +12 | +5 | +3 | +6 | +11 | +5 | +3 | +4 | +11 | +7 | +6 | +8 | +10 | +6 | +5 | +6 | +9 | |
Sensación térmica, °C | +3 | +1 | +2 | +2 | +2 | +5 | |||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 746 | 745 | 745 | 745 | 748 | 748 | 749 | 750 | 752 | 752 | 752 | 751 | 751 | 750 | 750 | 748 | 747 | 744 | 742 | 742 | 745 | 746 | 747 | 748 | 750 | 748 | |
Viento: velocidad, m/s | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ráfagas, m/s | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 | 3 | | 3 | | | | | 4 | |
dirección | E | N-E | O | O | CLM | N-O | CLM | S-E | S-E | E | S-E | CLM | N-E | N-E | E | E | E | E | N-O | N-O | O | E | S | O | E | N-E |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)