|
Mañana, jue, 26 de diciembre | Vie, 27 de diciembre | Sab, 28 de diciembre | Dom, 29 de diciembre | Lun, 30 de diciembre | Mar, 31 de diciembre | Mie | |||||||||||||||||||||
Hora local | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 | 19 | 01 | 07 | 13 |
Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Niebla, % | 9 | 30 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura, °C | +13 | +12 | +15 | +14 | +13 | +12 | +14 | +13 | +13 | +12 | +15 | +13 | +12 | +11 | +14 | +11 | +9 | +10 | +15 | +12 | +9 | +9 | +15 | +15 | +15 | +15 | +18 |
Sensación térmica, °C | +8 | ||||||||||||||||||||||||||
Presión, mmHg | 766 | 767 | 767 | 768 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 770 | 770 | 771 | 771 | 771 | 771 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 771 | 771 | 771 | 770 | 769 | 768 |
Viento: velocidad, m/s | 10 | 9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
ráfagas, m/s | 14 | 13 | 12 | 9 | | 9 | 11 | | 11 | 11 | 13 | | | | 8 | | | | 7 | | | | | | | | 10 |
dirección | N | N-O | N-O | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N-E | S-E | CLM | N-E | E | E | E | E |
3 horas atrás en Djerba / Mellita (aeropuerto) se registró viento fuerte ( 14 m/s ), ráfagas 20 m/s .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Gabes: +8 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en Gabes: +17 oC .