|
|||||
Hoy se espera +29..+20 °C , lluvia ligera, brisa moderada. Mañana: +26..+18 °C, lluvia ligera, brisa moderada.
Hoy, mie, 21 de octubre | Mañana, jue, 22 de octubre | Vie, 23 de octubre | Sab, 24 de octubre | Dom | Lun, 26 de octubre | Mar, 27 de octubre | ||||||||||||||||||||||
| Hora local | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 05 | 11 | 17 | 23 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | 22 | 04 | 10 | 16 | |
| Nubosidad, % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Precipitaciones, mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Temperatura, °C | +18 | +28 | +26 | +19 | +18 | +25 | +22 | +18 | +15 | +24 | +22 | +13 | +12 | +20 | +19 | +10 | +9 | +20 | +20 | +10 | +8 | +21 | +22 | +13 | +9 | +22 | +22 | |
| Sensación térmica, °C | +9 | +9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Presión, mmHg | 644 | 648 | 646 | 645 | 644 | 646 | 644 | 644 | 642 | 645 | 642 | 641 | 641 | 644 | 643 | 643 | 643 | 647 | 645 | 645 | 645 | 649 | 647 | 646 | 646 | 650 | 648 | |
| Viento: velocidad, m/s | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| ráfagas, m/s | | 8 | 10 | | | 13 | 10 | | | 7 | 10 | | | 9 | 8 | | | 5 | 6 | | | | | | | 10 | 9 | |
| dirección | S | S-E | S | S-O | S-E | S | S | O | N-O | S | S-O | S-O | O | S-O | O | S-O | S-O | S-E | O | S-O | S-O | E | E | O | S-O | E | E | |
Desplegar tabla (Humedad. Sol, Luna: salida, puesta, fase)
| |
Noticias de tiempo
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas mínimas en Coconino en Flagstaff (aeropuerto): +2 oC .
En las últimas 12 horas se registraron temperaturas máximas en condado de Maricopa en Phoenix (aeropuerto): +33 oC .
